Industrial park

Amenities
Building amenities
Height: approx. 6.50 meter
Floor Load: approx 5.00 t/sqm
13 Loading Docks
13 Ground Level Sectional Gates
Heat Pump
LED Lighting
Additional information
- Mezzaninfläche optional als Lager oder Büro
- Vermietungsvarianten: Haus 1-3, Haus 1-4, Haus 5-10, Haus 11-12, Haus 11-13
- Zertifizierung nach Gold-Stand der DGNB
Office space
- Office spaces according to modern standards
- Customized fit-out
A559, A59, A3
Köln HBF
Flughafen Köln Bonn
Rental space
| Unit | Type of space | Available space | To be separated as of | Rent from | Rent up to | Move-In Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warehouse space | 597 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 1 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 1 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 2 | Warehouse space | 586 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 2 | Office space | 145 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 2 | Mezzanine Space | 145 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 3 | Warehouse space | 586 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 3 | Office space | 145 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 3 | Mezzanine Space | 145 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 4 | Warehouse space | 597 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 4 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 4 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 5 | Warehouse space | 790 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 5 | Office space | 145 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 5 | Mezzanine Space | 145 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 6+7 | Warehouse space | 1,453 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 6+7 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 6+7 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 8 | Warehouse space | 790 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 8 | Office space | 219 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 8 | Mezzanine Space | 219 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 9+10 | Warehouse space | 1,453 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 9+10 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 9+10 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 11 | Warehouse space | 734 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 11 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 11 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 | |||
| 12+13 | Warehouse space | 1,988 sqm | €9.30/sqm | Q4 2026 | |||
| 12+13 | Office space | 149 sqm | €12.90/sqm | Q4 2026 | |||
| 12+13 | Mezzanine Space | 149 sqm | upon request | Q4 2026 |
Additional information
In each case, the monthly rental price is plus extra bills and the statutory VAT and shall depend on the desired furnishing, contract term and the tenant’s creditworthiness.
All information provided is based on information provided by the landlord / owner / project developer. ANTEON shall not assume any liability for the accuracy of this information. Errors and interim leases are reserved.
Energy Performance Certificate: The amended German Energy Saving Ordinance (EnEV 2014) has been in force since May 1, 2014. According to §§ 16,16 a EnEV, the owner, seller, landlord, l and lessor is obliged when marketing real estate to hand out or display the energy certificate of the property in accordance with the legal requirement during inspections and to include certain energy parameters from the energy certificate in the real estate advertisements and exposés. We have already requested the owners to provide us with their certificates and we are in the process of implementation.

