Logistics property

Amenities
Building amenities
Height: approx. 12.20 meter
Floor Load: approx 6.00 t/sqm
48 Loading Docks
5 Ground Level Sectional Gates
Heat Pump
LED Lighting
WHC 3
Additional information
- PV-Anlage
- 3. u. 4. BA: je Einheit 1 Jumbo-Verladebrücke, 1 ebenerdiges Sektionaltor
- 1. u. 2. BA: je 950 m² ein Rampentor, je Einheit 1 ebenerdiges Tor u. 2 Jumbo-Verladebrücken, 2 Ein-und Ausfahrtbereiche zum Hallenbereich
- Hallenhöhe: 1. u. 2. BA: 12,20 m lichte Höhe, 3. u. 4. BA: 7,50 m Lagerguthöhe
Office space
- Office spaces according to modern standards
- Customized fit-out
A57, A42, A40
Duisburg HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Rental space
| Unit | Type of space | Available space | To be separated as of | Rent from | Rent up to | Move-In Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Warehouse space | 7,740 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| A | Office space | 598 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| A | Mezzanine Space | 919 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| A | Service space | 919 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| B | Warehouse space | 9,093 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| B | Office space | 613 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| B | Mezzanine Space | 1,062 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| B | Service space | 1,088 sqm | upon request | Q1 2027 | |||
| C | Warehouse space | 7,819 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| C | Office space | 598 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| C | Mezzanine Space | 524 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| C | Service space | 779 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| D | Warehouse space | 7,756 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| D | Office space | 613 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| D | Mezzanine Space | 514 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| D | Service space | 748 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| E | Warehouse space | 7,819 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| E | Office space | 583 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| E | Mezzanine Space | 514 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| E | Service space | 748 sqm | upon request | Q1 2028 | |||
| A1 | Warehouse space | 1,334 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A1 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A1 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A1 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A2 | Warehouse space | 1,372 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A2 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A2 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A2 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A3 | Warehouse space | 1,148 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A3 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A3 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A3 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A4 | Warehouse space | 1,148 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A4 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A4 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A4 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B1 | Warehouse space | 1,334 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B1 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B1 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B1 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B2 | Warehouse space | 1,372 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B2 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B2 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B2 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B3 | Warehouse space | 1,148 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B3 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B3 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B3 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B4 | Warehouse space | 1,148 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B4 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B4 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| B4 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C1 | Warehouse space | 1,051 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C1 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C1 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C1 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C2 | Warehouse space | 1,101 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C2 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C2 | Mezzanine Space | 421 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| C2 | Service space | 570 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D1 | Warehouse space | 1,318 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D1 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D1 | Mezzanine Space | 623 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D1 | Service space | 772 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D2 | Warehouse space | 1,369 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D2 | Office space | 236 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D2 | Mezzanine Space | 623 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| D2 | Service space | 772 sqm | upon request | Q4 2028 | |||
| A | Warehouse space | 1,001 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| A | Office space | 236 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| A | Mezzanine Space | 218 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| A | Service space | 367 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| B | Warehouse space | 1,037 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| B | Office space | 236 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| B | Mezzanine Space | 208 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| B | Service space | 357 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| C | Warehouse space | 1,022 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| C | Office space | 236 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| C | Mezzanine Space | 208 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| C | Service space | 357 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| D | Warehouse space | 1,054 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| D | Office space | 236 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| D | Mezzanine Space | 218 sqm | upon request | Q2 2027 | |||
| D | Service space | 367 sqm | upon request | Q2 2027 |
Additional information
In each case, the monthly rental price is plus extra bills and the statutory VAT and shall depend on the desired furnishing, contract term and the tenant’s creditworthiness.
All information provided is based on information provided by the landlord / owner / project developer. ANTEON shall not assume any liability for the accuracy of this information. Errors and interim leases are reserved.
Energy Performance Certificate: The amended German Energy Saving Ordinance (EnEV 2014) has been in force since May 1, 2014. According to §§ 16,16 a EnEV, the owner, seller, landlord, l and lessor is obliged when marketing real estate to hand out or display the energy certificate of the property in accordance with the legal requirement during inspections and to include certain energy parameters from the energy certificate in the real estate advertisements and exposés. We have already requested the owners to provide us with their certificates and we are in the process of implementation.

