Industrial park

Amenities
Building amenities
Height: approx. 18.00 meter
Additional information
- Hallenhöhe zwischen 18 und 40 m
Office space
- Office spaces according to modern standards
- Customized fit-out
A52
Mönchengladbach HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Rental space
| Unit | Type of space | Available space | To be separated as of | Rent from | Rent up to | Move-In Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC1 | Warehouse space | 34,594 sqm | upon request | upon request | |||
| DC1 | Office space | 1,729 sqm | upon request | upon request | |||
| DC1 | Mezzanine Space | 3,699 sqm | upon request | upon request | |||
| DC2 | Warehouse space | 103,353 sqm | upon request | upon request | |||
| DC2 | Office space | 4,840 sqm | upon request | upon request | |||
| DC2 | Mezzanine Space | 11,084 sqm | upon request | upon request | |||
| DC3 | Warehouse space | 27,334 sqm | upon request | upon request | |||
| DC3 | Office space | 1,604 sqm | upon request | upon request | |||
| DC3 | Mezzanine Space | 2,931 sqm | upon request | upon request | |||
| DC4 | Warehouse space | 21,441 sqm | upon request | upon request | |||
| DC4 | Office space | 922 sqm | upon request | upon request | |||
| DC4 | Mezzanine Space | 2,547 sqm | upon request | upon request | |||
| DC5 | Warehouse space | 42,580 sqm | upon request | upon request | |||
| DC5 | Office space | 1,618 sqm | upon request | upon request | |||
| DC5 | Mezzanine Space | 4,544 sqm | upon request | upon request | |||
| DC6 | Warehouse space | 47,513 sqm | upon request | upon request | |||
| DC6 | Office space | 2,541 sqm | upon request | upon request | |||
| DC6 | Mezzanine Space | 4,612 sqm | upon request | upon request | |||
| DC7 | Warehouse space | 47,513 sqm | upon request | upon request | |||
| DC7 | Office space | 2,541 sqm | upon request | upon request | |||
| DC7 | Mezzanine Space | 4,620 sqm | upon request | upon request | |||
| DC8 | Warehouse space | 97,569 sqm | upon request | upon request | |||
| DC8 | Office space | 4,130 sqm | upon request | upon request | |||
| DC8 | Mezzanine Space | 10,470 sqm | upon request | upon request | |||
| DC9 | Warehouse space | 50,704 sqm | upon request | upon request | |||
| DC9 | Office space | 2,516 sqm | upon request | upon request | |||
| DC9 | Mezzanine Space | 4,928 sqm | upon request | upon request | |||
| DC10 | Warehouse space | 25,418 sqm | upon request | upon request | |||
| DC10 | Office space | 1,258 sqm | upon request | upon request | |||
| DC10 | Mezzanine Space | 2,470 sqm | upon request | upon request | |||
| DC11 | Warehouse space | 20,485 sqm | upon request | upon request | |||
| DC11 | Office space | 770 sqm | upon request | upon request | |||
| DC11 | Mezzanine Space | 3,084 sqm | upon request | upon request | |||
| DC12 | Warehouse space | 50,704 sqm | upon request | upon request | |||
| DC12 | Office space | 2,516 sqm | upon request | upon request | |||
| DC12 | Mezzanine Space | 4,928 sqm | upon request | upon request |
Additional information
In each case, the monthly rental price is plus extra bills and the statutory VAT and shall depend on the desired furnishing, contract term and the tenant’s creditworthiness.
All information provided is based on information provided by the landlord / owner / project developer. ANTEON shall not assume any liability for the accuracy of this information. Errors and interim leases are reserved.
Energy Performance Certificate: The amended German Energy Saving Ordinance (EnEV 2014) has been in force since May 1, 2014. According to §§ 16,16 a EnEV, the owner, seller, landlord, l and lessor is obliged when marketing real estate to hand out or display the energy certificate of the property in accordance with the legal requirement during inspections and to include certain energy parameters from the energy certificate in the real estate advertisements and exposés. We have already requested the owners to provide us with their certificates and we are in the process of implementation.
The rental is subject to commission payable by the tenant. Please note our terms and conditions.

