Kennung: 82622

SEGRO Park Düsseldorf Flingern

40231 Düsseldorf
Freie Hallenfläche
ca. 335 m² bis 16.674 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
auf Anfrage
Freie Bürofläche
ca. 70 bis 2.926 m²
Freie Servicefläche
ca. 65 m² bis 2.780 m²
Baujahr
2025
Bezug
Q1 2025
Provision
Provisionsfrei

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 6,50 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • Hallenhöhe: 6,50m UKB (Gebäude 3, 4), 8m UKB (Gebäude 1)
  • Heizung: Fernwärme
  • Energiestandard BEG40
  • Photovoltaikanlage

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch
5 Fahrminuten
A46
5 Fahrminuten
Düsseldorf HBF
15 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS)

Flächenaufstellung

Mietflächen

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
1.01 Hallenfläche 1.972 m² auf Anfrage Q1 2025
1.01 Bürofläche 220 m² auf Anfrage Q1 2025
1.01 Servicefläche 216 m² auf Anfrage Q1 2025
1.02 Hallenfläche 1.946 m² auf Anfrage Q1 2025
1.02 Bürofläche 216 m² auf Anfrage Q1 2025
1.02 Servicefläche 213 m² auf Anfrage Q1 2025
1.03 Hallenfläche 1.940 m² auf Anfrage Q1 2025
1.03 Bürofläche 216 m² auf Anfrage Q1 2025
1.03 Servicefläche 213 m² auf Anfrage Q1 2025
1.04 Hallenfläche 1.972 m² auf Anfrage Q1 2025
1.04 Bürofläche 220 m² auf Anfrage Q1 2025
1.04 Servicefläche 216 m² auf Anfrage Q1 2025
3.01 Hallenfläche 1.467 m² auf Anfrage Q1 2025
3.01 Bürofläche 356 m² auf Anfrage Q1 2025
3.01 Servicefläche 334 m² auf Anfrage Q1 2025
3.02 Hallenfläche 1.447 m² auf Anfrage Q1 2025
3.02 Bürofläche 354 m² auf Anfrage Q1 2025
3.02 Servicefläche 332 m² auf Anfrage Q1 2025
3.04 Hallenfläche 1.467 m² auf Anfrage Q1 2025
3.04 Bürofläche 356 m² auf Anfrage Q1 2025
3.04 Servicefläche 337 m² auf Anfrage Q1 2025
3.03 Hallenfläche 1.425 m² auf Anfrage Q1 2025
3.03 Bürofläche 354 m² auf Anfrage Q1 2025
3.03 Servicefläche 330 m² auf Anfrage Q1 2025
4.01 Hallenfläche 345 m² auf Anfrage Q1 2025
4.01 Bürofläche 74 m² auf Anfrage Q1 2025
4.01 Servicefläche 69 m² auf Anfrage Q1 2025
4.02 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.02 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.02 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.03 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.03 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.03 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.04 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.04 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.04 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.05 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.05 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.05 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.06 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.06 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.06 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.07 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.07 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.07 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.08 Hallenfläche 335 m² auf Anfrage Q1 2025
4.08 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.08 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025
4.09 Hallenfläche 348 m² auf Anfrage Q1 2025
4.09 Bürofläche 70 m² auf Anfrage Q1 2025
4.09 Servicefläche 65 m² auf Anfrage Q1 2025

Zusatzinformation

Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.