Kennung: 88269

Gewerbepark

50931 Köln
Freie Hallenfläche
ca. 518 m² bis 8.759 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 9,30 €/m²
Freie Bürofläche
ca. 149 bis 2.291 m²
Freie Mezzaninefläche
ca. 149 m² bis 2.291m²
Miete Bürofläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 12,90 /m²
Baujahr
2024
Bezug
Q2 2026
Provision
Provisionsfrei

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 6,50 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • 13 Rampentore
  • 13 ebenerdige Sektionaltore
  • Wärmepumpe
  • LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • Mezzaninfläche optional als Lager oder Büro
  • Vermietungsvarianten: Haus 1-3, Haus 1-4, Haus 5-10, Haus 11-12, Haus 11-13
  • Zertifizierung nach Gold-Stand der DGNB

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch
5 Fahrminuten
A559, A59, A3
14 Fahrminuten
Köln HBF
24 Fahrminuten
Flughafen Köln Bonn

Flächenaufstellung

Mietflächen

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
1 Hallenfläche 598 m² 9,30 €/m² Q2 2026
1 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
1 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
2 Hallenfläche 580 m² 9,30 €/m² Q2 2026
2 Bürofläche 151 m² 12,90 €/m² Q2 2026
2 Mezzaninefläche 151 m² auf Anfrage Q2 2026
3 Hallenfläche 580 m² 9,30 €/m² Q2 2026
3 Bürofläche 151 m² 12,90 €/m² Q2 2026
3 Mezzaninefläche 151 m² auf Anfrage Q2 2026
4 Hallenfläche 598 m² 9,30 €/m² Q2 2026
4 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
4 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
5 Hallenfläche 716 m² 9,30 €/m² Q2 2026
5 Bürofläche 219 m² 12,90 €/m² Q2 2026
5 Mezzaninefläche 219 m² auf Anfrage Q2 2026
6 Hallenfläche 518 m² 9,30 €/m² Q2 2026
6 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
6 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
7 Hallenfläche 716 m² 9,30 €/m² Q2 2026
7 Bürofläche 219 m² 12,90 €/m² Q2 2026
7 Mezzaninefläche 219 m² auf Anfrage Q2 2026
8 Hallenfläche 716 m² 9,30 €/m² Q2 2026
8 Bürofläche 219 m² 12,90 €/m² Q2 2026
8 Mezzaninefläche 219 m² auf Anfrage Q2 2026
9 Hallenfläche 518 m² 9,30 €/m² Q2 2026
9 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
9 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
10 Hallenfläche 716 m² 9,30 €/m² Q2 2026
10 Bürofläche 219 m² 12,90 €/m² Q2 2026
10 Mezzaninefläche 219 m² auf Anfrage Q2 2026
11 Hallenfläche 734 m² 9,30 €/m² Q2 2026
11 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
11 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
12 Hallenfläche 718 m² 9,30 €/m² Q2 2026
12 Bürofläche 149 m² 12,90 €/m² Q2 2026
12 Mezzaninefläche 149 m² auf Anfrage Q2 2026
13 Hallenfläche 1.051 m² 9,30 €/m² Q2 2026
13 Bürofläche 219 m² 12,90 €/m² Q2 2026
13 Mezzaninefläche 219 m² auf Anfrage Q2 2026

Zusatzinformation

Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.