Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 88269
Gewerbepark
50931 Köln
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+13 | Hallenfläche | 1.988,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 11 | Hallenfläche | 734,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 9+10 | Hallenfläche | 1.453,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 8 | Hallenfläche | 790,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 6+7 | Hallenfläche | 1.453,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 5 | Hallenfläche | 790,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 4 | Hallenfläche | 597,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 3 | Hallenfläche | 586,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 2 | Hallenfläche | 586,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 | |||
| 1 | Hallenfläche | 597,00 m² | 9,30 €/m² | Q4 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Mezzaninfläche optional als Lager oder Büro
- Vermietungsvarianten: Haus 1-3, Haus 1-4, Haus 5-10, Haus 11-12, Haus 11-13
- Zertifizierung nach Gold-Stand der DGNB
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch




