Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 6897
Gewerbepark
41066 Mönchengladbach
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Hallenfläche | 336,00 m² | 6,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 150,00 m² | 9,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| B | Hallenfläche | 443,00 m² | 6,50 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 160,00 m² | 9,00 €/m² | auf Anfrage | ||||
| J | Hallenfläche | 410,00 m² | 01.06.2026 | ||||
| Bürofläche | 152,00 m² | 01.06.2026 | |||||
| I | Hallenfläche | 132,00 m² | 6,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 243,00 m² | 9,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| C | Hallenfläche | 328,00 m² | 6,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 148,00 m² | 9,00 €/m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Andienung: Einheit B: 1 ebenerdiges Tor + 1 Rampe, Einheit C: 1 ebenerdiges Tor, Einheit I: 1 ebenerdiges Tor
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch






