Hallenflächen/ Düsseldorf/ Lager
Kennung: 83465
Lager
Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hallenfläche | 959,00 m² | Q2 2026 | ||||
| Bürofläche | 141,70 m² | Q2 2026 | |||||
| 8 | Hallenfläche | 1.439,00 m² | Q2 2026 | ||||
| Freifläche | 550,00 m² | Q2 2026 | |||||
| 4 | Hallenfläche | 1.664,00 m² | Q4 2026 | ||||
| Freifläche | 150,00 m² | Q4 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Hallenhöhe: Halle 4: 9 m, Halle 8: 9 m, Halle 9: 6 m
- Bei der angegebenen Freifläche handelt es sich um ein Vordach, bei Halle 8 befindet sich unter dem Vordach eine Gastankstelle
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





