Hallenflächen/ CTFLex
Kennung: 89510
CTFLex
42115 Wuppertal
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D11 | Hallenfläche | 152,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D10 | Hallenfläche | 152,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D7 | Hallenfläche | 152,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D6 | Hallenfläche | 152,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D27 | Hallenfläche | 159,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D26 | Hallenfläche | 159,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D3 | Hallenfläche | 159,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D2 | Hallenfläche | 159,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D12 | Hallenfläche | 160,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D9 | Hallenfläche | 160,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D8 | Hallenfläche | 160,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D5 | Hallenfläche | 160,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D28 | Hallenfläche | 168,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D25 | Hallenfläche | 168,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D4 | Hallenfläche | 168,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D1 | Hallenfläche | 168,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D23 | Hallenfläche | 255,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D22 | Hallenfläche | 255,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D19 | Hallenfläche | 255,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D18 | Hallenfläche | 255,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D24 | Hallenfläche | 270,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D21 | Hallenfläche | 270,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D20 | Hallenfläche | 270,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D17 | Hallenfläche | 270,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D31 | Hallenfläche | 303,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D30 | Hallenfläche | 303,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D15 | Hallenfläche | 303,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D14 | Hallenfläche | 303,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D32 | Hallenfläche | 320,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D29 | Hallenfläche | 320,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D16 | Hallenfläche | 320,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| D13 | Hallenfläche | 320,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| F5 | Hallenfläche | 319,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| F1 | Hallenfläche | 463,08 m² | 436,08 m² | 01.05.2026 | |||
| E3 | Hallenfläche | 758,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| E2 | Hallenfläche | 758,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| E4 | Hallenfläche | 782,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| E1 | Hallenfläche | 782,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A7 | Hallenfläche | 1.070,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A6 | Hallenfläche | 1.465,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A9 | Hallenfläche | 1.092,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A10 | Hallenfläche | 1.123,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| E6 | Hallenfläche | 1.206,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| E5 | Hallenfläche | 1.230,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A5 | Hallenfläche | 1.465,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| A4 | Hallenfläche | 1.465,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| C2 | Hallenfläche | 2.594,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| C1 | Hallenfläche | 2.594,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| C3 | Hallenfläche | 3.020,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| B2 | Hallenfläche | 3.855,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| B1 | Hallenfläche | 9.120,00 m² | 01.05.2026 | ||||
| F8 | Hallenfläche | 471,22 m² | 01.05.2026 | ||||
| F7 | Hallenfläche | 447,36 m² | 01.05.2026 | ||||
| F6 | Hallenfläche | 471,22 m² | 01.05.2026 | ||||
| F4 | Hallenfläche | 463,13 m² | 01.05.2026 | ||||
| A3 | Hallenfläche | 1.070,40 m² | 01.05.2026 | ||||
| A1 | Hallenfläche | 1.101,94 m² | 01.05.2026 | ||||
| A8 | Hallenfläche | 1.070,40 m² | 01.05.2026 | ||||
| F2 | Hallenfläche | 436,08 m² | 01.05.2026 | ||||
| F3 | Hallenfläche | 436,08 m² | 01.05.2026 |
Ausstattung
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt

