Kennung: 89510

Gewerbepark

42115 Wuppertal
Freie Hallenfläche
ca. 152 m² bis 48.277 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
auf Anfrage
Freie Bürofläche
ca. 155 bis 1.104 m²
Baujahr
2025
Bezug
auf Anfrage
Provision
Provisionsfrei

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 8,50 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • Wärmepumpe

Zusatzinformation

    Bürofläche

    • Büroflächen gemäß modernem Standard
    • Ausbau nach Mieterwunsch
    10 Fahrminuten
    A1, A46
    28 Fahrminuten
    Düsseldorf Airport (DUS)

    Flächenaufstellung

    Mietflächen

    Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
    F3 Hallenfläche 436 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F3 Bürofläche 155 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F2 Hallenfläche 436 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F2 Bürofläche 155 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A8 Hallenfläche 1.070 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A1 Hallenfläche 1.102 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A3 Hallenfläche 1.070 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F4 Hallenfläche 463 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F4 Bürofläche 164 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F6 Hallenfläche 471 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F6 Bürofläche 155 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F7 Hallenfläche 447 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F7 Bürofläche 155 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F8 Hallenfläche 471 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F8 Bürofläche 164 m² auf Anfrage 01.05.2026
    B1 Hallenfläche 9.120 m² auf Anfrage 01.05.2026
    B2 Hallenfläche 3.855 m² auf Anfrage 01.05.2026
    C3 Hallenfläche 3.020 m² auf Anfrage 01.05.2026
    C1 Hallenfläche 2.594 m² auf Anfrage 01.05.2026
    C2 Hallenfläche 2.594 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A4 Hallenfläche 1.465 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A5 Hallenfläche 1.465 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E5 Hallenfläche 1.230 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E6 Hallenfläche 1.206 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A10 Hallenfläche 1.123 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A9 Hallenfläche 1.092 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A6 Hallenfläche 1.465 m² auf Anfrage 01.05.2026
    A7 Hallenfläche 1.070 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E1 Hallenfläche 782 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E4 Hallenfläche 782 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E2 Hallenfläche 758 m² auf Anfrage 01.05.2026
    E3 Hallenfläche 758 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F1 Hallenfläche 463 m² 436 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F1 Bürofläche 155 m² auf Anfrage 01.05.2026
    F5 Hallenfläche 319 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D13 Hallenfläche 320 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D16 Hallenfläche 320 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D29 Hallenfläche 320 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D32 Hallenfläche 320 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D14 Hallenfläche 303 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D15 Hallenfläche 303 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D30 Hallenfläche 303 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D31 Hallenfläche 303 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D17 Hallenfläche 270 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D20 Hallenfläche 270 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D21 Hallenfläche 270 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D24 Hallenfläche 270 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D18 Hallenfläche 255 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D19 Hallenfläche 255 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D22 Hallenfläche 255 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D23 Hallenfläche 255 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D1 Hallenfläche 168 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D4 Hallenfläche 168 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D25 Hallenfläche 168 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D28 Hallenfläche 168 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D5 Hallenfläche 160 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D8 Hallenfläche 160 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D9 Hallenfläche 160 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D12 Hallenfläche 160 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D2 Hallenfläche 159 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D3 Hallenfläche 159 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D26 Hallenfläche 159 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D27 Hallenfläche 159 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D6 Hallenfläche 152 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D7 Hallenfläche 152 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D10 Hallenfläche 152 m² auf Anfrage 01.05.2026
    D11 Hallenfläche 152 m² auf Anfrage 01.05.2026

    Zusatzinformation

    Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
    Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

    Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.