Logistikimmobilie
Ausstattung
Gebäudeausstattung
- ca. 7,50 m Hallenhöhe UKB
- 10 Rampentore
- 2 ebenerdige Sektionaltore
- Wärmepumpe
- LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Projektentwicklung
- Nutzungsgenehmigung für Lithium-Ionen-Akkus
- 24/7-Nutzung
- Zertifizierung nach DGNB-Gold
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A12, E30
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Hallenfläche | 6.927 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B1 | Bürofläche | 250 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B1 | Mezzaninefläche | 730 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B2 | Hallenfläche | 6.868 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B2 | Bürofläche | 350 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B2 | Mezzaninefläche | 720 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B3 | Hallenfläche | 9.140 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B3 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B3 | Mezzaninefläche | 930 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B4 | Hallenfläche | 9.140 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B4 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B4 | Mezzaninefläche | 930 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B5 | Hallenfläche | 9.140 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B5 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B5 | Mezzaninefläche | 930 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B6 | Hallenfläche | 9.215 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B6 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B6 | Mezzaninefläche | 930 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B7 | Hallenfläche | 10.359 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B7 | Bürofläche | 500 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B7 | Mezzaninefläche | 880 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B8 | Hallenfläche | 10.293 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B8 | Bürofläche | 500 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B8 | Mezzaninefläche | 880 m² | auf Anfrage | Q4 2025 | |||
B9 | Hallenfläche | 10.293 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B9 | Bürofläche | 500 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B9 | Mezzaninefläche | 880 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B10 | Hallenfläche | 7.751 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B10 | Bürofläche | 400 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
B10 | Mezzaninefläche | 680 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
C1 | Hallenfläche | 10.150 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
C1 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
C1 | Mezzaninefläche | 1.250 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
C2 | Hallenfläche | 10.150 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
C2 | Bürofläche | 450 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
C2 | Mezzaninefläche | 1.250 m² | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.