Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 85784
Logistikimmobilie
50735 Köln
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Hallenfläche | 5.545,00 m² | 01.07.2026 | ||||
| 2.2 | Hallenfläche | 4.992,00 m² | 01.07.2026 | ||||
| 2.1 | Hallenfläche | 5.551,00 m² | 01.07.2026 | ||||
| 1.3 | Hallenfläche | 5.515,00 m² | 01.07.2026 | ||||
| 1.2 | Hallenfläche | 6.446,00 m² | 01.07.2026 | ||||
| 1.1 | Hallenfläche | 6.525,00 m² | 01.07.2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- DGNB Gold Zertifizierung angestrebt
- Photovoltaik-Anlage
- 2 separate Gebäude mit insgesamt 6 Units, Flächengrößen zwischen 5.000m² - 6.000m²
- WGK-3-Fähig (eine Unit)
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch





