Logistikimmobilie

Ausstattung
Gebäudeausstattung
ca. 12,20 m Hallenhöhe UKB
ca. 6,00 t/m² Bodentraglast
48 Rampentore
5 ebenerdige Sektionaltore
Wärmepumpe
LED Beleuchtung
WGK Klasse 3
Zusatzinformation
- PV-Anlage
- 3. u. 4. BA: je Einheit 1 Jumbo-Verladebrücke, 1 ebenerdiges Sektionaltor
- 1. u. 2. BA: je 950 m² ein Rampentor, je Einheit 1 ebenerdiges Tor u. 2 Jumbo-Verladebrücken, 2 Ein-und Ausfahrtbereiche zum Hallenbereich
- Hallenhöhe: 1. u. 2. BA: 12,20 m lichte Höhe, 3. u. 4. BA: 7,50 m Lagerguthöhe
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A57, A42, A40
Duisburg HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Hallenfläche | 7.740 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| A | Bürofläche | 598 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| A | Mezzaninefläche | 919 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| A | Servicefläche | 919 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| B | Hallenfläche | 9.093 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| B | Bürofläche | 613 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| B | Mezzaninefläche | 1.062 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| B | Servicefläche | 1.088 m² | auf Anfrage | Q1 2027 | |||
| C | Hallenfläche | 7.819 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| C | Bürofläche | 598 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| C | Mezzaninefläche | 524 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| C | Servicefläche | 779 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| D | Hallenfläche | 7.756 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| D | Bürofläche | 613 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| D | Mezzaninefläche | 514 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| D | Servicefläche | 748 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| E | Hallenfläche | 7.819 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| E | Bürofläche | 583 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| E | Mezzaninefläche | 514 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| E | Servicefläche | 748 m² | auf Anfrage | Q1 2028 | |||
| A1 | Hallenfläche | 1.334 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A1 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A1 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A1 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A2 | Hallenfläche | 1.372 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A2 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A2 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A2 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A3 | Hallenfläche | 1.148 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A3 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A3 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A3 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A4 | Hallenfläche | 1.148 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A4 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A4 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A4 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B1 | Hallenfläche | 1.334 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B1 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B1 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B1 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B2 | Hallenfläche | 1.372 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B2 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B2 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B2 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B3 | Hallenfläche | 1.148 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B3 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B3 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B3 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B4 | Hallenfläche | 1.148 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B4 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B4 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| B4 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C1 | Hallenfläche | 1.051 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C1 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C1 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C1 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C2 | Hallenfläche | 1.101 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C2 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C2 | Mezzaninefläche | 421 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| C2 | Servicefläche | 570 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D1 | Hallenfläche | 1.318 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D1 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D1 | Mezzaninefläche | 623 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D1 | Servicefläche | 772 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D2 | Hallenfläche | 1.369 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D2 | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D2 | Mezzaninefläche | 623 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| D2 | Servicefläche | 772 m² | auf Anfrage | Q4 2028 | |||
| A | Hallenfläche | 1.001 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| A | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| A | Mezzaninefläche | 218 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| A | Servicefläche | 367 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| B | Hallenfläche | 1.037 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| B | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| B | Mezzaninefläche | 208 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| B | Servicefläche | 357 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| C | Hallenfläche | 1.022 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| C | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| C | Mezzaninefläche | 208 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| C | Servicefläche | 357 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| D | Hallenfläche | 1.054 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| D | Bürofläche | 236 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| D | Mezzaninefläche | 218 m² | auf Anfrage | Q2 2027 | |||
| D | Servicefläche | 367 m² | auf Anfrage | Q2 2027 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.

