Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 85474
Logistikimmobilie
47495 Rheinberg
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Hallenfläche | 1.054,29 m² | Q2 2027 | ||||
| C | Hallenfläche | 1.022,41 m² | Q2 2027 | ||||
| B | Hallenfläche | 1.037,02 m² | Q2 2027 | ||||
| A | Hallenfläche | 1.001,01 m² | Q2 2027 | ||||
| D2 | Hallenfläche | 1.368,57 m² | Q4 2028 | ||||
| D1 | Hallenfläche | 1.318,29 m² | Q4 2028 | ||||
| C2 | Hallenfläche | 1.100,85 m² | Q4 2028 | ||||
| C1 | Hallenfläche | 1.050,57 m² | Q4 2028 | ||||
| B4 | Hallenfläche | 1.148,02 m² | Q4 2028 | ||||
| B3 | Hallenfläche | 1.148,02 m² | Q4 2028 | ||||
| B2 | Hallenfläche | 1.371,63 m² | Q4 2028 | ||||
| B1 | Hallenfläche | 1.334,09 m² | Q4 2028 | ||||
| A4 | Hallenfläche | 1.148,02 m² | Q4 2028 | ||||
| A3 | Hallenfläche | 1.148,02 m² | Q4 2028 | ||||
| A2 | Hallenfläche | 1.371,63 m² | Q4 2028 | ||||
| A1 | Hallenfläche | 1.334,09 m² | Q4 2028 | ||||
| B | Hallenfläche | 9.093,44 m² | Q1 2027 | ||||
| A | Hallenfläche | 7.740,31 m² | Q1 2027 | ||||
| E | Hallenfläche | 7.819,04 m² | Q1 2028 | ||||
| D | Hallenfläche | 7.756,49 m² | Q1 2028 | ||||
| C | Hallenfläche | 7.818,68 m² | Q1 2028 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- PV-Anlage
- 3. u. 4. BA: je Einheit 1 Jumbo-Verladebrücke, 1 ebenerdiges Sektionaltor
- 1. u. 2. BA: je 950 m² ein Rampentor, je Einheit 1 ebenerdiges Tor u. 2 Jumbo-Verladebrücken, 2 Ein-und Ausfahrtbereiche zum Hallenbereich
- Hallenhöhe: 1. u. 2. BA: 12,20 m lichte Höhe, 3. u. 4. BA: 7,50 m Lagerguthöhe
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt




