Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 90170
Logistikimmobilie
32257 Bünde
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hallenfläche | 4.983,00 m² | 6,25 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 314,00 m² | 12,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 557,00 m² | 3,25 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2 | Hallenfläche | 8.221,00 m² | 6,25 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 314,00 m² | 12,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 929,00 m² | 3,25 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1 | Hallenfläche | 8.223,00 m² | 6,25 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 314,00 m² | 12,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 929,00 m² | 3,25 €/m² | Q2 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Andienung über 18 Überladebrücken, 3 Überladebrücken Jumbo und 3 ebenerdige Tore
- DGNB-Gold Zertifizierung angestrebt
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





