Logistikimmobilie

Ausstattung
Gebäudeausstattung
ca. 6,50 m Hallenhöhe UKB
16 Rampentore
LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Wärmepumpen zur Reduzierung fossiler Energien
- Andienung: 1 Tor je 325m² Lagerfläche
- PV-Anlage: Reduzierung CO2 und Stromkosten
- Mezzaninfläche optional für Lager oder Büro
- Es besteht die Möglichkeit einer Build-To-Suit-Lösung als Alternative zum Unternehmerpark auf dem Grundstück
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A44, A52, A61
Neuss HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hallenfläche | 526 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
2 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
2 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
4 | Hallenfläche | 526 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
4 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
4 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
8 | Hallenfläche | 430 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
8 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
8 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
1 | Hallenfläche | 722 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
1 | Bürofläche | 226 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
1 | Mezzaninefläche | 226 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
3 | Hallenfläche | 526 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
3 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
3 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
5 | Hallenfläche | 534 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
5 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
5 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
6 | Hallenfläche | 1.119 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
6 | Bürofläche | 218 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
6 | Mezzaninefläche | 218 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
7 | Hallenfläche | 693 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
7 | Bürofläche | 144 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
7 | Mezzaninefläche | 144 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
9 | Hallenfläche | 440 m² | 7,50 €/m² | Q4 2024 | |||
9 | Bürofläche | 147 m² | 11,90 €/m² | Q4 2024 | |||
9 | Mezzaninefläche | 147 m² | auf Anfrage | Q4 2024 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.