Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 75626
Gewerbepark
50226 Frechen
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | Hallenfläche | 974,00 m² | kurzfristig | ||||
| 2.6 | Hallenfläche | 975,00 m² | kurzfristig | ||||
| 2.5 | Hallenfläche | 974,00 m² | kurzfristig | ||||
| 2.4 | Hallenfläche | 975,00 m² | kurzfristig | ||||
| 2.3 | Hallenfläche | 1.250,00 m² | kurzfristig | ||||
| 2.2 | Hallenfläche | 975,00 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Neubau Development
- Light-Industrial Park | Multi-use
- Autobahnnähe A1 / A4
- 2. BA (ca. 20.000 m²) projektiert
- Zertifizierung nach DGNB Gold geplant
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Zusatzinformation
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.







