Kennung: 75626

Gewerbepark

50226 Frechen
Freie Hallenfläche
ca. 728 m² bis 20.685 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
auf Anfrage
Freie Bürofläche
ca. 144 bis 3.650 m²
Freie Servicefläche
ca. 123 m² bis 3.129 m²
Freie Mezzaninefläche
ca. 193 m²
Baujahr
2023
Bezug
auf Anfrage
Provision
Provisionspflichtig

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 8,00 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • 48 Rampentore
  • 16 ebenerdige Sektionaltore
  • Gasdunkelstrahler
  • LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • Neubau Development
  • Light-Industrial Park | Multi-use
  • Autobahnnähe A1 / A4
  • 2. BA (ca. 20.000 m²) projektiert
  • Zertifizierung nach DGNB Gold geplant

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch
2 Fahrminuten
A1 / A4
33 Fahrminuten
Köln HBF
30 Fahrminuten
Flughafen Köln Bonn

Flächenaufstellung

Mietflächen

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
2.5 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.5 Bürofläche 214 m² auf Anfrage Q2 2025
2.5 Servicefläche 193 m² auf Anfrage Q2 2025
2.9 Hallenfläche 728 m² auf Anfrage Q2 2025
2.9 Bürofläche 144 m² auf Anfrage Q2 2025
2.9 Servicefläche 123 m² auf Anfrage Q2 2025
1.4 Hallenfläche 3.064 m² auf Anfrage Q4 2024
1.4 Bürofläche 334 m² auf Anfrage Q4 2024
1.4 Servicefläche 361 m² auf Anfrage Q4 2024
1.3 Hallenfläche 2.586 m² auf Anfrage Q4 2024
1.3 Bürofläche 286 m² auf Anfrage Q4 2024
1.3 Servicefläche 286 m² auf Anfrage Q4 2024
1.2 Hallenfläche 2.586 m² auf Anfrage Q4 2024
1.2 Bürofläche 286 m² auf Anfrage Q4 2024
1.2 Servicefläche 286 m² auf Anfrage Q4 2024
2.1 Hallenfläche 1.259 m² auf Anfrage Q2 2025
2.1 Bürofläche 290 m² auf Anfrage Q2 2025
2.1 Servicefläche 290 m² auf Anfrage Q2 2025
2.2 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.2 Bürofläche 217 m² auf Anfrage Q2 2025
2.2 Servicefläche 192 m² auf Anfrage Q2 2025
2.3 Hallenfläche 1.259 m² auf Anfrage Q2 2025
2.3 Bürofläche 290 m² auf Anfrage Q2 2025
2.3 Servicefläche 257 m² auf Anfrage Q2 2025
2.4 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.4 Bürofläche 217 m² auf Anfrage Q2 2025
2.4 Servicefläche 192 m² auf Anfrage Q2 2025
2.6 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.6 Bürofläche 217 m² auf Anfrage Q2 2025
2.6 Servicefläche 192 m² auf Anfrage Q2 2025
2.7 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.7 Bürofläche 214 m² auf Anfrage Q2 2025
2.7 Mezzaninefläche 193 m² auf Anfrage Q2 2025
2.8 Hallenfläche 981 m² auf Anfrage Q2 2025
2.8 Bürofläche 217 m² auf Anfrage Q2 2025
2.8 Servicefläche 192 m² auf Anfrage Q2 2025
2.10 Hallenfläche 1.330 m² auf Anfrage Q2 2025
2.10 Bürofläche 290 m² auf Anfrage Q2 2025
2.10 Servicefläche 185 m² auf Anfrage Q2 2025
2.11 Hallenfläche 728 m² auf Anfrage Q2 2025
2.11 Bürofläche 144 m² auf Anfrage Q2 2025
2.11 Servicefläche 123 m² auf Anfrage Q2 2025
2.12 Hallenfläche 1.259 m² auf Anfrage Q2 2025
2.12 Bürofläche 290 m² auf Anfrage Q2 2025
2.12 Servicefläche 257 m² auf Anfrage Q2 2025

Zusatzinformation

Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.

Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.