Kennung: 75626

Gewerbepark

50226 Frechen
Freie Hallenfläche
ca. 718 m² bis 21.385 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
auf Anfrage
Freie Bürofläche
ca. 147 bis 3.595 m²
Freie Servicefläche
ca. 140 m² bis 2.701 m²
Baujahr
2023
Bezug
auf Anfrage
Provision
Provisionspflichtig

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 8,00 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • 48 Rampentore
  • 16 ebenerdige Sektionaltore
  • Gasdunkelstrahler
  • LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • Neubau Development
  • Light-Industrial Park | Multi-use
  • Autobahnnähe A1 / A4
  • 2. BA (ca. 20.000 m²) projektiert
  • Zertifizierung nach DGNB Gold geplant

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch
2 Fahrminuten
A1 / A4
33 Fahrminuten
Köln HBF
30 Fahrminuten
Flughafen Köln Bonn

Flächenaufstellung

Mietflächen

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
2.5 Hallenfläche 974 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.5 Bürofläche 217 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.5 Servicefläche 208 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.9 Hallenfläche 718 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.9 Bürofläche 147 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.9 Servicefläche 140 m² auf Anfrage 01.07.2025
1.4 Hallenfläche 3.348 m² auf Anfrage kurzfristig
1.4 Bürofläche 352 m² auf Anfrage kurzfristig
1.3 Hallenfläche 2.896 m² auf Anfrage kurzfristig
1.3 Bürofläche 277 m² auf Anfrage kurzfristig
1.2 Hallenfläche 2.905 m² auf Anfrage kurzfristig
1.2 Bürofläche 282 m² auf Anfrage kurzfristig
2.1 Hallenfläche 1.250 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.1 Bürofläche 290 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.1 Servicefläche 277 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.2 Hallenfläche 975 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.2 Bürofläche 220 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.2 Servicefläche 211 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.3 Hallenfläche 1.250 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.3 Bürofläche 290 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.3 Servicefläche 277 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.4 Hallenfläche 975 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.4 Bürofläche 220 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.4 Servicefläche 211 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.6 Hallenfläche 975 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.6 Bürofläche 220 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.6 Servicefläche 211 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.7 Hallenfläche 974 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.7 Bürofläche 217 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.7 Servicefläche 208 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.8 Hallenfläche 975 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.8 Bürofläche 220 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.8 Servicefläche 211 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.10 Hallenfläche 1.202 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.10 Bürofläche 205 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.10 Servicefläche 330 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.11 Hallenfläche 718 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.11 Bürofläche 147 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.11 Servicefläche 140 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.12 Hallenfläche 1.250 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.12 Bürofläche 291 m² auf Anfrage 01.07.2025
2.12 Servicefläche 277 m² auf Anfrage 01.07.2025

Zusatzinformation

Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.

Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.