Kennung: 75106

Gewerbepark

40721 Hilden
Freie Hallenfläche
ca. 558 m² bis 7.907 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 7,50 €/m²
Nebenkosten (monatlich + USt.)
ca. 0,90€/m²
Freie Bürofläche
ca. 193 bis 3.206 m²
Freie Servicefläche
ca. 176 m² bis 2.972 m²
Miete Bürofläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 11,50 /m²
Miete Servicefläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 8,50 /m²
Baujahr
2022
Bezug
kurzfristig
Provision
Provisionsfrei

Ausstattung

Gebäudeausstattung

  • ca. 8,00 m Hallenhöhe UKB
  • ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
  • 17 Rampentore
  • 17 ebenerdige Sektionaltore
  • Gasdunkelstrahler
  • LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • Neubau Gewerbepark
  • Flexible Mieteinheiten Multi-use
  • Hervorragende Verkehrsanbindung
  • Anbindung über 1x Rampe und 1x ebenerdiges Tor je Unit
  • 24/7-Nutzung

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch
12 Fahrminuten
A46, A59, A3
29 Fahrminuten
Düsseldorf HBF
32 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS)

Flächenaufstellung

Mietflächen

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
Unit 1.3 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.3 Bürofläche 193 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.3 Servicefläche 176 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.2 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.2 Bürofläche 231 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.2 Servicefläche 213 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.3 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.3 Bürofläche 193 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.3 Servicefläche 176 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.4 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.4 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.4 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.4 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.4 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.4 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.4 Hallenfläche 601 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.4 Bürofläche 305 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.4 Servicefläche 272 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.3 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.3 Bürofläche 231 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.3 Servicefläche 213 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.2 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² Q2 2023
Unit 4.2 Bürofläche 193 m² 11,50 €/m² Q2 2023
Unit 4.2 Servicefläche 176 m² 8,50 €/m² Q2 2023
Unit 2.1 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.1 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.1 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.2 Hallenfläche 558 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.2 Bürofläche 231 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 2.2 Servicefläche 213 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.1 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.1 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 1.1 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.5 Hallenfläche 580 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.5 Bürofläche 231 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 3.5 Servicefläche 213 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.1 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.1 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.1 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.4 Hallenfläche 563 m² 7,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.4 Bürofläche 233 m² 11,50 €/m² kurzfristig
Unit 4.4 Servicefläche 220 m² 8,50 €/m² kurzfristig

Zusatzinformation

Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.

Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.