Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 90920
Logistikimmobilie
41564 Kaarst
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hallenfläche | 1.212,00 m² | 3,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 14+15 | Hallenfläche | 942,00 m² | 3,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 12+13 | Hallenfläche | 2.410,00 m² | 3,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 10+11 | Hallenfläche | 2.215,00 m² | 3,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 1-5 | Hallenfläche | 9.064,00 m² | 5,50 €/m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Die Hallen 1-5 sind zusammen anzumieten
- In Halle 2 befindet sich ein Hochregallager
- Höhe: Halle 1: 8 m UKB, Halle 2: 12m UKB, Halle 3: 5-6 m UKB
- Halle 1 hat Starkstrom
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Zusatzinformation
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.






