Hallenflächen/ Düsseldorf/ Werft68
Kennung: 81994
40589 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Hallenfläche | 1.657,00 m² | 331,00 m² | Q4 2025 | |||
| D | Hallenfläche | 2.545,00 m² | Q4 2027 | ||||
| C | Hallenfläche | 5.108,00 m² | Q1 2027 | ||||
| B03a-d | Hallenfläche | 595,00 m² | Q1 2025 | ||||
| B.02b | Hallenfläche | 868,00 m² | Q1 2026 | ||||
| B.02a | Hallenfläche | 874,00 m² | Q1 2026 | ||||
| B.01b | Hallenfläche | 875,00 m² | Q1 2025 | ||||
| B.01a | Hallenfläche | 890,00 m² | Q1 2026 | ||||
| A.03 | Hallenfläche | 1.426,00 m² | Q1 2026 | ||||
| A.02b | Hallenfläche | 874,00 m² | Q1 2026 | ||||
| A.02a | Hallenfläche | 875,00 m² | Q1 2026 | ||||
| A.01b | Hallenfläche | 875,00 m² | Q1 2026 | ||||
| A.01a | Hallenfläche | 890,00 m² | Q1 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- DGNB Gold Zertifikat
- 2 Sektionaltore je Einheit
- Campusbereich C: Hallen von ca. 1.200m² - 1.400m²
- Campusbereich D: Hallen von 230m² bis 550m²
- Campusbereich E: 900m² bis 1.200m²
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch



