Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Kennung: 81994

Werft68

40589 Düsseldorf

Freie Hallenfläche
ca. 331,00 bis 18.352,00 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
ca.8,75 €/m²
Bezug
Q1 2026
Provision
Provisionsfrei

Details

Eckdaten

Gesamtfläche
ca. 39.000 m²
Baujahr
2026
Freie Bürofläche
ca. 355,00 bis 10.453,00 m²
Freie Servicefläche
ca. 257,00 bis 6.941,00 m²
Miete Bürofläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 14,25 €/m²
Miete Servicefläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 9,55 €/m²
Zertifizierung
DGNB Gold

Stellplätze

Anzahl Stellplätze
ca. 322

Flächenaufstellung

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
EHallenfläche 1.657,00 m² 331,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 2.985,00 m² 597,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 1.288,00 m² 257,00 m² 9,55 €/m² Q1 2026
DHallenfläche 2.545,00 m² 8,75 €/m² Q4 2027
Bürofläche 1.829,00 m² 14,25 €/m² Q4 2027
Servicefläche 1.000,00 m² 9,55 €/m² Q4 2027
CHallenfläche 5.108,00 m² 8,75 €/m² Q1 2027
Bürofläche 1.571,00 m² 14,25 €/m² Q1 2027
Servicefläche 1.155,00 m² 9,55 €/m² Q1 2027
B03a-dHallenfläche 595,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 841,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 613,00 m² 9,55 €/m² Q1 2026
B.02bHallenfläche 868,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 358,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 328,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
B.02aHallenfläche 874,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 355,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 316,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
B.01bHallenfläche 875,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 355,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 315,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
B.01aHallenfläche 890,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 365,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 327,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
A.03Hallenfläche 1.426,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 361,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 307,00 m² 9,55 €/m² Q1 2026
A.02bHallenfläche 874,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 355,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 316,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
A.02aHallenfläche 875,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 358,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 328,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
A.01bHallenfläche 875,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 355,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 316,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026
A.01aHallenfläche 890,00 m² 8,75 €/m² Q1 2026
Bürofläche 365,00 m² 14,25 €/m² Q1 2026
Servicefläche 328,50 m² 9,55 €/m² Q1 2026

Ausstattung

ca. 8 m Hallenhöhe UKB
ca. 5000 t/m² Bodentraglast
13 Rampentore
13 ebenerdige Sektionaltore
Wärmepumpe
LED Beleuchtung

Zusatzinformation

  • DGNB Gold Zertifikat
  • Andienung: Je Einheit 1xTiefladerampe mit Sektionaltor u. eine ebenerdige Rampe Sektionaltor

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch

Lage und Anbindung

7 Fahrminuten
A46, A57, A59
17 Fahrminuten
Düsseldorf HBF
30 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS)

Energiekennzahlen

Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt