Hallenflächen/ Dortmund/ Logistikimmobilie
Kennung: 72882
Logistikimmobilie
44149 Dortmund
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hallenfläche | 1.045,00 m² | kurzfristig | |||||
| Bürofläche | 474,00 m² | kurzfristig | |||||
| 1 | Bürofläche | 566,00 m² | |||||
| Hallenfläche | 11.000,00 m² | kurzfristig | |||||
| Bürofläche | 190,00 m² | kurzfristig | |||||
| 0 | Bürofläche | 548,00 m² | kurzfristig | ||||
| 0 | Bürofläche | 199,00 m² | kurzfristig | ||||
| 14 | Hallenfläche | 1.303,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 11 | Hallenfläche | 1.233,00 m² | kurzfristig | ||||
| 7 | Hallenfläche | 1.420,00 m² | kurzfristig | ||||
| 9 | Hallenfläche | 1.004,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 2 | Hallenfläche | 388,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 8 | Hallenfläche | 1.066,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 12 | Hallenfläche | 1.069,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 3 | Hallenfläche | 308,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 4 | Hallenfläche | 326,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 10 | Hallenfläche | 1.056,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 5 | Hallenfläche | 495,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 1 | Hallenfläche | 474,00 m² | kurzfristig | ||||
| 13 | Hallenfläche | 1.272,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig | |||
| 6 | Hallenfläche | 544,00 m² | 6,27 €/m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Hallenhöhe 3,75m - 7,50m UKB
- Multi-use, flexible Mieteinheiten
- Andienung über Rampentore bzw. ebenerdige Sektionaltore
- Büro- und Sozialflächen nach Mieterwunsch
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch



