Logistikimmobilie

Ausstattung
Gebäudeausstattung
ca. 12,50 m Hallenhöhe UKB
ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
49 Rampentore
9 ebenerdige Sektionaltore
Sprinklerung gemäß
LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Spekulative Neubau-Entwicklung
- Angestrebte DGNB Gold und BREEAM Zertifizierung
- Flexible Mezzanine -/ Büroflächen
- WGK-Folie
- 24/7-Nutzung
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A40, A57, A59
Düsseldorf HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 / PE | Hallenfläche | 9.839 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
6 / PE | Mezzaninefläche | 1.142 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
3 / PE | Hallenfläche | 6.993 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
3 / PE | Mezzaninefläche | 914 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
7 / PE | Hallenfläche | 3.585 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
7 / PE | Mezzaninefläche | 539 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
4 / PE | Hallenfläche | 4.505 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
4 / PE | Mezzaninefläche | 1.075 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
1 / PE | Hallenfläche | 6.414 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
1 / PE | Mezzaninefläche | 839 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
9 / PE | Hallenfläche | 2.006 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
9 / PE | Mezzaninefläche | 464 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
2 / PE | Hallenfläche | 8.701 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
2 / PE | Mezzaninefläche | 1.138 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
5 / PE | Hallenfläche | 3.290 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
5 / PE | Mezzaninefläche | 767 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
8 / PE | Hallenfläche | 1.494 m² | auf Anfrage | Q4 2024 | |||
8 / PE | Mezzaninefläche | 615 m² | auf Anfrage | Q4 2024 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.