Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 91001
Logistikimmobilie
47807 Krefeld
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Hallenfläche | 3.950,00 m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 500,00 m² | Q1 2027 | |||||
| C1 | Hallenfläche | 2.825,00 m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 500,00 m² | Q1 2027 | |||||
| A2 | Hallenfläche | 2.425,00 m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 500,00 m² | Q1 2027 | |||||
| A1 | Hallenfläche | 2.425,00 m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 500,00 m² | Q1 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Mezzanine optional
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





