Hallenflächen/ Lager
Kennung: 91614
Lager
41460 Neuss
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Hallenfläche | 179,40 m² | auf Anfrage | ||||
| 37 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 36 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 35 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 34 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 33 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 32 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 31 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 30 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 29 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 28 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 27 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 25 | Hallenfläche | 179,40 m² | auf Anfrage | ||||
| 23 | Hallenfläche | 160,70 m² | auf Anfrage | ||||
| 22 | Hallenfläche | 212,40 m² | auf Anfrage | ||||
| 21 | Hallenfläche | 207,20 m² | auf Anfrage | ||||
| 20 | Hallenfläche | 158,90 m² | auf Anfrage | ||||
| 19 | Hallenfläche | 160,70 m² | auf Anfrage | ||||
| 18 | Hallenfläche | 212,40 m² | auf Anfrage | ||||
| 16 | Hallenfläche | 132,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 15 | Hallenfläche | 134,10 m² | auf Anfrage | ||||
| 13 | Hallenfläche | 132,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 12 | Hallenfläche | 132,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 11 | Hallenfläche | 134,10 m² | auf Anfrage | ||||
| 10 | Hallenfläche | 134,10 m² | auf Anfrage | ||||
| 9 | Hallenfläche | 132,60 m² | auf Anfrage | ||||
| 8 | Hallenfläche | 167,00 m² | auf Anfrage | ||||
| 7 | Hallenfläche | 168,80 m² | auf Anfrage | ||||
| 6 | Hallenfläche | 224,80 m² | auf Anfrage | ||||
| 5 | Hallenfläche | 219,30 m² | auf Anfrage | ||||
| 4 | Hallenfläche | 167,00 m² | auf Anfrage | ||||
| 3 | Hallenfläche | 168,80 m² | auf Anfrage | ||||
| 1 | Hallenfläche | 219,30 m² | auf Anfrage | ||||
| 17 | Hallenfläche | 207,20 m² | auf Anfrage | ||||
| 24 | Hallenfläche | 158,90 m² | auf Anfrage | ||||
| 2 | Hallenfläche | 224,80 m² | auf Anfrage | ||||
| 14 | Hallenfläche | 134,10 m² | auf Anfrage | ||||
| 26 | Hallenfläche | 175,60 m² | auf Anfrage |
Ausstattung
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt







