Business Park Schalke
Ausstattung
Gebäudeausstattung
- ca. 10,20 m Hallenhöhe UKB
- ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
- Wärmepumpe
- LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Mezzaninefläche und Büro auf Mieterwunsch
- WGK 3 möglich
- Early Access Q1 2025 / Fertigstellung Q3 2025
- Hochwertige Architektur und ökologisch nachhaltig
- Photovoltaikanlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A42, A40, A2
Gelsenkirchen HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hallenfläche | 5.181 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
1.1 | Bürofläche | 33 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
1.1 | Mezzaninefläche | 560 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
1.2 | Hallenfläche | 4.548 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
1.2 | Bürofläche | 147 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
1.2 | Mezzaninefläche | 651 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
2.1 | Hallenfläche | 4.548 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
2.1 | Bürofläche | 109 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
2.1 | Mezzaninefläche | 615 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
2.2 | Hallenfläche | 5.713 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
2.2 | Bürofläche | 109 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
2.2 | Mezzaninefläche | 692 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
3.1 | Hallenfläche | 5.713 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
3.1 | Bürofläche | 109 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
3.1 | Mezzaninefläche | 769 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
3.2 | Hallenfläche | 4.585 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
3.2 | Bürofläche | 105 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
3.2 | Mezzaninefläche | 639 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
4.1 | Hallenfläche | 4.247 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
4.1 | Bürofläche | 33 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
4.1 | Mezzaninefläche | 483 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
4.2 | Hallenfläche | 4.552 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
4.2 | Bürofläche | 147 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
4.2 | Mezzaninefläche | 652 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
5.1 | Hallenfläche | 5.725 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
5.1 | Bürofläche | 109 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
5.1 | Mezzaninefläche | 769 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
5.2 | Hallenfläche | 4.015 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
5.2 | Bürofläche | 137 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
5.2 | Mezzaninefläche | 639 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.1 | Hallenfläche | 796 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
6.1 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.1 | Mezzaninefläche | 244 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.2 | Hallenfläche | 495 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
6.2 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.2 | Mezzaninefläche | 165 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.3 | Hallenfläche | 495 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
6.3 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.3 | Mezzaninefläche | 165 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.4 | Hallenfläche | 796 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
6.4 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
6.4 | Mezzaninefläche | 244 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.1 | Hallenfläche | 517 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
7.1 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.1 | Mezzaninefläche | 171 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.2 | Hallenfläche | 495 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
7.2 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.2 | Mezzaninefläche | 165 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.3 | Hallenfläche | 495 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
7.3 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.3 | Mezzaninefläche | 165 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.4 | Hallenfläche | 796 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
7.4 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
7.4 | Mezzaninefläche | 244 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
8.1 | Hallenfläche | 796 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
8.1 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
8.1 | Mezzaninefläche | 244 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 | |||
8.2 | Hallenfläche | 796 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q1 2025 | ||
8.2 | Bürofläche | 81 m² | 11,00 €/m² | Q1 2025 | |||
8.2 | Mezzaninefläche | 244 m² | 5,00 €/m² | Q1 2025 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.