Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.

Hallenflächen/ Business Park Schalke

Kennung: 87288

Business Park Schalke

45881 Gelsenkirchen

Freie Hallenfläche
ca. 495,00 bis 25.016,00 m²
Miete Hallenfläche (monatlich + USt. + NK)
ca.7,50 - 8,20 €/m²
Bezug
Q1 2026
Provision
Provisionspflichtig

Details

Eckdaten

Gesamtfläche
ca. 29.311 m²
Baujahr
2024
Freie Bürofläche
ca. 32,52 bis 4.294,94 m²
Freie Mezzaninefläche
ca. 165,13 bis 4.594,23 m²
Miete Bürofläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 11,00 €/m²
Miete Mezzaninefläche (monatlich + USt. + NK)
ca. 5,00 €/m²
Zertifizierung
DGNB Gold

Stellplätze

Anzahl Stellplätze
ca. 200
Miete Stellplätze (monatlich + USt.)
35,00 €/Stk.

Flächenaufstellung

Einheit Flächenart Freie Fläche Teilbar ab Miete von Miete bis Bezug
1 Bürofläche 618,36 m² 11,00 €/m² Q2 2027
1 Bürofläche 912,12 m² 11,00 €/m² Q2 2027
0 Bürofläche 618,36 m² 11,00 €/m² Q2 2027
0 Bürofläche 912,12 m² 11,00 €/m² Q2 2027
8.2Hallenfläche 796,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 244,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
8.1Hallenfläche 796,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 244,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
7.4Hallenfläche 796,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 244,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
7.3Hallenfläche 495,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 165,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
7.2Hallenfläche 495,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 165,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
7.1Hallenfläche 517,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 171,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
6.4Hallenfläche 796,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 244,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
6.3Hallenfläche 495,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 165,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
6.2Hallenfläche 495,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 165,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
6.1Hallenfläche 796,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2027
Bürofläche 80,84 m² 11,00 €/m² Q2 2027
Mezzaninefläche 244,13 m² 5,00 €/m² Q2 2027
5.2Hallenfläche 4.015,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2026
Bürofläche 137,02 m² 11,00 €/m² Q2 2026
Mezzaninefläche 639,01 m² 5,00 €/m² Q2 2026
5.1Hallenfläche 5.725,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2026
Bürofläche 109,34 m² 11,00 €/m² Q2 2026
Mezzaninefläche 768,52 m² 5,00 €/m² Q2 2026
4.2Hallenfläche 4.552,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2026
Bürofläche 146,70 m² 11,00 €/m² Q2 2026
Mezzaninefläche 651,88 m² 5,00 €/m² Q2 2026
4.1Hallenfläche 4.247,00 m² 7,50 €/m² 8,20 €/m² Q2 2026
Bürofläche 32,52 m² 11,00 €/m² Q2 2026
Mezzaninefläche 482,52 m² 5,00 €/m² Q2 2026

Ausstattung

ca. 10.2 m Hallenhöhe UKB
ca. 5000 t/m² Bodentraglast
Wärmepumpe
LED Beleuchtung
WGK Klasse 3

Zusatzinformation

  • Mezzaninefläche und Büro auf Mieterwunsch
  • WGK 3 möglich
  • Hochwertige Architektur und ökologisch nachhaltig
  • Photovoltaikanlage

Bürofläche

  • Büroflächen gemäß modernem Standard
  • Ausbau nach Mieterwunsch

Lage und Anbindung

3 Fahrminuten
A42, A40, A2
8 Fahrminuten
Gelsenkirchen HBF
42 Fahrminuten
Düsseldorf Airport (DUS)

Energiekennzahlen

Energieausweistyp
Nicht verfügbar