Hallenflächen/ Business Park Schalke
Kennung: 87288
Business Park Schalke
45881 Gelsenkirchen
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bürofläche | 618,36 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | |||
| 1 | Bürofläche | 912,12 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | |||
| 0 | Bürofläche | 618,36 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | |||
| 0 | Bürofläche | 912,12 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | |||
| 8.2 | Hallenfläche | 796,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 244,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 8.1 | Hallenfläche | 796,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 244,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.4 | Hallenfläche | 796,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 244,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.3 | Hallenfläche | 495,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 165,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.2 | Hallenfläche | 495,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 165,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.1 | Hallenfläche | 517,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 171,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.4 | Hallenfläche | 796,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 244,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.3 | Hallenfläche | 495,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 165,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.2 | Hallenfläche | 495,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 165,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.1 | Hallenfläche | 796,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 80,84 m² | 11,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 244,13 m² | 5,00 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 5.2 | Hallenfläche | 4.015,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2026 | ||
| Bürofläche | 137,02 m² | 11,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 639,01 m² | 5,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 5.1 | Hallenfläche | 5.725,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2026 | ||
| Bürofläche | 109,34 m² | 11,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 768,52 m² | 5,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 4.2 | Hallenfläche | 4.552,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2026 | ||
| Bürofläche | 146,70 m² | 11,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 651,88 m² | 5,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 4.1 | Hallenfläche | 4.247,00 m² | 7,50 €/m² | 8,20 €/m² | Q2 2026 | ||
| Bürofläche | 32,52 m² | 11,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 482,52 m² | 5,00 €/m² | Q2 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Mezzaninefläche und Büro auf Mieterwunsch
- WGK 3 möglich
- Hochwertige Architektur und ökologisch nachhaltig
- Photovoltaikanlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch




