Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 74407
Logistikimmobilie
46485 Wesel
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I / We06 | Hallenfläche | 460,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| H / We08 | Hallenfläche | 1.960,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| G / We07 | Hallenfläche | 1.260,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| F / We09 | Hallenfläche | 2.200,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| E / We05 | Hallenfläche | 3.960,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| D / We01 | Hallenfläche | 3.960,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| B / We03 | Hallenfläche | 640,00 m² | 01.01.2026 | ||||
| A / We04 | Hallenfläche | 810,00 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Bürofläche optional anmietbar
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt






