Hallenflächen/ Lager
Kennung: 90994
Lager
44867 Bochum
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Hallenfläche | 803,72 m² | 5,00 €/m² | 01.03.2026 | |||
| 5 | Hallenfläche | 480,20 m² | 5,00 €/m² | 01.03.2026 | |||
| 5 | Hallenfläche | 267,37 m² | 5,00 €/m² | 01.03.2026 | |||
| Bürofläche | 325,00 m² | 01.03.2026 | |||||
| 5 | Hallenfläche | 168,00 m² | 5,00 €/m² | 01.01.2026 | |||
| EG | Hallenfläche | 267,37 m² | 5,00 €/m² | 01.03.2026 | |||
| Bürofläche | 325,00 m² | 5,00 €/m² | 01.03.2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Die Lagerfläche von 480,2 m² ist nur in Verbindung mit dem Büro/Lager von 592,37m² oder Lager 803,72m² anmietbar
- Die Lagerfläche von 803,72 m² ist bis zu einer Größe von ca. 2.044 m² erweiterbar
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt

