Hallenflächen/ Düsseldorf/ Gewerbepark
Kennung: 6956
Gewerbepark
40589 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Hallenfläche | 225,00 m² | 9,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 89,00 m² | kurzfristig | |||||
| Servicefläche | 59,00 m² | kurzfristig | |||||
| 10.1 | Hallenfläche | 1.849,00 m² | 9,50 €/m² | Q1 2026 | |||
| Bürofläche | 221,00 m² | 13,50 €/m² | Q1 2026 | ||||
| Servicefläche | 216,00 m² | Q1 2026 | |||||
| 5.2+5.3 | Hallenfläche | 1.024,00 m² | 9,50 €/m² | Q1 2026 | |||
| Bürofläche | 388,00 m² | 13,50 €/m² | Q1 2026 | ||||
| Servicefläche | 253,00 m² | Q1 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Die Einheiten A, B, E, F sind zusammen anzumieten
- Frequentierte Lage im Düsseldorfer Süden
- Hochwertige Ausstattung
- Service-und Büroflächen anliegend der Hallenflächen
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch





