Büroflächen/ Shamrockpark Herne – Shamrockring 1
Kennung: 85093
Shamrockpark Herne – Shamrockring 1
44623 Herne
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Haus 4 - 4.OG A | Büro | 795,56 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 3.OG | Haus 4 - 3.OG C | Büro | 835,71 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 3.OG | Haus 4- 3.OG B | Büro | 527,74 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Haus 4- 2.OG C | Büro | 837,22 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Haus 4 - 2.OG B | Büro | 566,83 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Haus 4- 2.OG A | Büro | 799,51 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | Haus 4 - 1.OG C | Büro | 831,40 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | Haus 4 - 1.OG B | Büro | 532,22 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | Haus 4 - 1.OG A | Büro | 821,46 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| EG | Haus 4 / EG C | Büro | 504,48 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.UG | Haus 4 | Büro | 2.146,56 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 8.OG | Haus 3 | Büro | 1.006,09 m² | auf Anfrage | ||||
| 7.OG | Haus 3 | Büro | 1.009,97 m² | auf Anfrage | ||||
| 6.OG | Haus 3 | Büro | 1.008,21 m² | auf Anfrage | ||||
| 5.OG | Haus 3 | Büro | 1.013,95 m² | auf Anfrage | ||||
| 4.OG | Haus 3 | Büro | 1.169,96 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 3.OG | Haus 3 | Büro | 1.178,73 m² | auf Anfrage | ||||
| 2.OG | Haus 3 | Büro | 1.009,22 m² | auf Anfrage | ||||
| 1.OG | Haus 3 | Büro | 1.005,22 m² | auf Anfrage | ||||
| EG | Haus 3 | Büro | 1.036,21 m² | auf Anfrage | ||||
| 2.OG | Haus 2 | Büro | 385,38 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Haus 2 | Büro | 372,33 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | Haus 2 | Büro | 396,38 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| Haus 2 | Büro | 522,63 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | ||||
| 5.OG | Haus 1 | Büro | 186,17 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 4.OG | Haus 1 | Büro | 206,30 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 3.OG | Haus 1 | Büro | 202,45 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Haus 1 | Büro | 1.551,03 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.OG | Haus 1 | Büro | 1.546,11 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| EG | Haus 1 | Büro | 1.524,10 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1.UG | Haus 1 | Büro | 1.297,76 m² | 8,00 €/m² | auf Anfrage |


