Büroflächen/ Feldstraße 5-9
Kennung: 81539
Feldstraße 5-9
44867 Bochum
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Büro | 73,56 m² | 7,50 €/m² | 30.04.2025 | ||||
| 2. OG | Büro | 236,31 m² | 6,00 €/m² | 30.04.2025 | ||||
| UG | Büro | Büro | 47,31 m² | 6,00 €/m² | kurzfristig | |||
| UG | Archivflächen | Büro | 210,00 m² | 3,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG links | Gebäude 9 | Büro | 464,10 m² | 6,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 2.OG | Gebäude 5 | Büro | 571,59 m² | 6,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| 1. OG links | Gebäude 9 | links | Büro | 467,46 m² | 6,00 €/m² | auf Anfrage | |||
| EG | Gebäude 5b | Büro | 291,68 m² | 6,00 €/m² | auf Anfrage |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Die Flächen in Gebäude 5b EG und 1.UG können zusammenhängend genutzt werden (Treppe innerhalb der Mietfläche).










