Büroflächen/ Düsseldorf/ KÖ Galerie – Königsallee 60 A-G
Kennung: 7153
KÖ Galerie – Königsallee 60 A-G
40212 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG* | KÖ 60 D | Büro | 241,00 m² | 19,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 6.OG | KÖ 60 - 06.OF.001 | Büro | 150,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 5.OG | KÖ 60 - 05.OF.002 | Büro | 230,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 4.OG | KÖ 60 A - 04.OF.002 | Büro | 625,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 4.OG | KÖ 58 A - 04.OF.001 | Büro | 220,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 3.OG | KÖ 60 - 03.OF.003 03.OF.003a 03.OF.004/-2 | Büro | 595,00 m² | 75,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | ||
| 3.OG | KÖ 58 A - 03.OF.001 03.OF.002 03.OF.002a | Büro | 605,00 m² | 170,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | ||
| 1.OG | KÖ 58 A - 01.OF.009 | Büro | 370,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 7.OG | KÖ 60 - 07.OF.001 | Büro | 250,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 6.OG | KÖ 58 A - 06.OF.002 | Büro | 215,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 60 E - 05.OF.010 | Büro | 490,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | KÖ 60 E - 04.OF.013 | Büro | 155,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 60 D - 03.OF.010 | Büro | 260,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 6.OG | KÖ 60 B - 06.OF.005 | Büro | 870,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG | KÖÖ 60 A - 02.OF.002 02.OF.003 02.OF.004a | Büro | 635,00 m² | 85,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | ||
| 4.OG | KÖ 60 F - 04.OF.011/11a | Büro | 520,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | Kö 60 E -04.OF.013a/13-2/14 | Büro | 1.120,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | KÖ 60 E - 04.OF.010/-2 | Büro | 870,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | Kö 62 B - 03.OF.006 | Büro | 175,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 60 B - 03.OF.011 | Büro | 315,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 60 C - 05.OF.004 | Büro | 400,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 60 D - 03.OF.012/-2 | Büro | 510,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 58 A - 05.OF.001 | Büro | 180,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | |||
| 2.OG | KÖ 58 A - 02.OF.001 02.OF.007 02.OF.007a | Büro | 595,00 m² | 165,00 m² | 26,00 €/m² | Q2 2026 | ||
| 4.OG | Kö 60 D - 04.OF.010/-1 | Büro | 375,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| UG+EG | Verkaufsfläche | 334,04 m² | kurzfristig | |||||
| UG+EG | Verkaufsfläche | 450,93 m² | kurzfristig | |||||
| UG+EG | Verkaufsfläche | 561,79 m² | kurzfristig | |||||
| UG+EG | Verkaufsfläche | 385,31 m² | kurzfristig | |||||
| UG+EG | Verkaufsfläche | 194,63 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 120,00 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 29,17 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 65,68 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 115,00 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 155,22 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 109,81 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 225,20 m² | kurzfristig | |||||
| EG | Verkaufsfläche | 51,40 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- * Ein interimistischer Untermietvertrag kann mit einer beliebigen Laufzeit zwischen 24 und 60 Monaten abgeschlossen werden. Die Fläche wurde 2018 hochwertig ausgebaut und befindet sich in einem guten Zustand. Das Mobiliar kann auf Anfrage übernommen werden. Die Fläche ist für den Mieter provisionspflichtig. RooftopTerrasse mit Eventfläche sowie ein zusätzlicher Meetingraum nach Absprache mit dem Untervermieter unentgeltlich nutzbar.
- ** Bei der Fläche handelt es sich um eine Untervermietung bis 30.04.2026. Die Fläche ist provisionsfrei für den Mieter.
- Mobility Hub & E-Ladepunkte in Planung, Aufenthaltsqualität durch Terrassen, Balkone und begrünte Innenhöfe
Die Anmietung ist für den Mieter teilweise provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.






















































































