- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- KÖ Galerie – Königsallee 60 A-G
Kennung: 7153
KÖ Galerie – Königsallee 60 A-G
40212 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.OG+7.OG | KÖ 60 - 6.01+7.01 | Büro | 385,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 6.OG | KÖ 60 C/D - 6.02 | Büro | 870,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 60 - 5.02 | Büro | 230,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 5.OG | KÖ 60 F - 5.05 | Büro | 620,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 60 C/D - 5.04 | Büro | 400,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 5.OG | KÖ 58 - 5.01 | Büro | 188,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 4.OG | KÖ 60 - 4.02 | Büro | 625,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 4.OG | KÖ 60 F - 4.03 | Büro | 460,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | KÖ 60 F - 04.OF.011/11a | Büro | 520,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | Kö 60 F - 4.06 | Büro | 1.275,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | KÖ 60 C/D - 4.05 | Büro | 870,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 4.OG | Kö 60 C/D - 4.04 | Büro | 660,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 60 C/D - 3.03 | Büro | 315,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 58 - 03.O1+4.01 | Büro | 825,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 3.OG | KÖ 60 C/D - 3.05 | Büro | 260,00 m² | 26,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | KÖ 60 C/D - 3.04 | Büro | 510,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 2.OG+3.OG | KÖÖ 60 - 02.O2+3.02 | Büro | 1.230,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| 2.OG | KÖ 58 A - 02.O1 | Büro | 595,00 m² | 26,00 €/m² | 01.06.2027 | |||
| UG+EG | 00.SH.021/-1.SH.015 | Verkaufsfläche | 334,04 m² | kurzfristig | ||||
| UG+EG | 00.SH.017a/-1.AA.020 | Verkaufsfläche | 450,93 m² | kurzfristig | ||||
| UG+EG | 00.SH.017/-1.AA.017 | Verkaufsfläche | 561,79 m² | kurzfristig | ||||
| UG+EG | 00.SH.013/-1.AA.007 | Verkaufsfläche | 385,31 m² | kurzfristig | ||||
| UG+EG | 00.SH.008/-1.SH.004 | Verkaufsfläche | 194,63 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.009 | Verkaufsfläche | 120,00 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.016 | Verkaufsfläche | 29,17 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.032 | Verkaufsfläche | 65,68 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.043 | Verkaufsfläche | 115,00 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.044 | Verkaufsfläche | 155,22 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.047/a | Verkaufsfläche | 109,81 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.055 | Verkaufsfläche | 225,20 m² | kurzfristig | ||||
| EG | 00.SH.059 | Verkaufsfläche | 51,40 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Mobility Hub & E-Ladepunkte in Planung, Aufenthaltsqualität durch Terrassen, Balkone und begrünte Innenhöfe







































































