Büroflächen/ Düsseldorf/ das HANS – Hansaallee 201
Kennung: 7268
das HANS – Hansaallee 201
40549 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | Konferenzbereich | Büro | 166,06 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| EG | Bistro | Büro | 189,23 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Terrasse | 45,00 m² | Q1 2027 | ||||||
| EG | Kita | Büro | 1.264,86 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Terrasse | 764,45 m² | Q1 2027 | ||||||
| 3.OG | C.3.1 + C.3.2 | Büro | 689,99 m² | 333,71 m² | 23,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| EG | C.0.1 | Büro | 374,89 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Terrasse | 107,86 m² | Q1 2027 | ||||||
| EG | B.0.1 | Büro | 814,22 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| 1.OG | C.1.1 + C.1.2 | Büro | 689,65 m² | 333,54 m² | 21,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 1.OG | B.1.1 + B.1.2 | Büro | 1.042,35 m² | 314,35 m² | 21,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 2.OG | C.2.1 + C.2.2 | Büro | 689,99 m² | 333,71 m² | 22,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 2.OG | B.2.1 + B.2.2 | Büro | 1.043,12 m² | 314,56 m² | 22,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 3.OG | B.3.1 + B.3.2 | Büro | 1.043,12 m² | 314,56 m² | 23,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 4.OG | C.4.1 | Büro | 676,80 m² | 24,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Terrasse | 96,01 m² | Q1 2027 | ||||||
| 4.OG | B.4.1 | Büro | 680,74 m² | 24,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Terrasse | 131,92 m² | Q1 2027 | ||||||
| 4.OG | A.4.1 + A.4.2 | Büro | 1.084,40 m² | 410,60 m² | 24,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| Terrasse | 246,50 m² | 122,13 m² | Q1 2027 | |||||
| 3.OG | A.3.1 - A.3.3 | Büro | 1.409,26 m² | 420,72 m² | 23,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 2.OG | A.2.1 - A.2.3 | Büro | 1.409,26 m² | 420,72 m² | 22,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| 1.OG | A.1.1 - A. 1.3 | Büro | 1.574,46 m² | 420,34 m² | 21,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| Terrasse | 153,93 m² | Q1 2027 | ||||||
| EG | A.0.1 - A.0.3 | Büro | 1.149,05 m² | 209,60 m² | 20,50 €/m² | Q1 2027 | ||
| Terrasse | 107,86 m² | Q1 2027 |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Zusatzinformation
- Zertifizierung nach DGNB Gold, Green Lease Mietverträge
- 40 vorgerüstete E-Ladeplätze und 6 Behinderten Stellplätze, ca. 100 Fahrradstellplätze
- Die Terrassenflächen werden zu 50% berechnet.































































