Büroflächen/ Düsseldorf/ BOB Airport City II – Klaus-Bungert-Straße 10
Kennung: 72954
BOB Airport City II – Klaus-Bungert-Straße 10
40468 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG | Einheit 2 | Büro | 596,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 4.OG | Einheit 2 | Büro | 838,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 3.OG | Einheit 2 | Büro | 838,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 2.OG | Einheit 2 | Büro | 838,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 1.OG | Einheit 2 | Büro | 838,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| EG | Einheit 2 | Büro | 770,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 5.OG | Einheit 1 | Büro | 513,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 1.OG | Einheit 1 | Büro | 702,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 3.OG | Einheit 1 | Büro | 737,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 2.OG | Einheit 1 | Büro | 753,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| 4.OG | Einheit 1 | Büro | 737,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 | ||
| EG | Einheit 1 | Büro | 246,00 m² | 21,50 €/m² | 23,50 €/m² | Q2 2028 |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 133 Stk. | 180,00 €/Stk. |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- BOB-Qualitätssiegel gemäß DGNB Gold angestrebt
- WiredScore Zertifikat Gold


























































