- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- EDDI – Eduard-Schulte-Str. 1
Kennung: 8503
EDDI – Eduard-Schulte-Str. 1
40225 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.OG | Büro | 715,00 m² | 15,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 4.OG | Büro | 1.450,00 m² | 660,00 m² | 15,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 3.OG | Büro | 1.450,00 m² | 660,00 m² | 15,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 2.OG | Büro | 1.450,00 m² | 660,00 m² | 15,50 €/m² | kurzfristig | |||
| EG | rechts + links | Büro | 1.110,00 m² | 450,00 m² | 15,50 €/m² | kurzfristig |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| UG | Archiv | 891,00 m² | |
| Innen | PKW Stellplätze | ca. 120 Stk. | 110,00 €/Stk. |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Begrünte Dächer, Photovoltaikanlage
- Fahrrad-E-Ladepunkte inklusive einer Radlerdusche




























