- Büroflächen /
- Düsseldorf /
- rwi4 – Völklinger Straße 4
Kennung: 7742
rwi4 – Völklinger Straße 4
40219 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG | Hochhaus 1 | Büro | 672,16 m² | 301,21 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | ||
| 4.OG | Hochhaus 2 | Büro | 667,78 m² | 316,71 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | ||
| 13.OG | Hochhaus 4 | Büro | 677,54 m² | 286,82 m² | 18,50 €/m² | kurzfristig | ||
| 11.OG | Hochhaus 4 | Büro | 678,49 m² | 301,25 m² | 17,00 €/m² | kurzfristig | ||
| 13.OG | Hochhaus 3 | Büro | 682,70 m² | 301,87 m² | 18,50 €/m² | kurzfristig | ||
| 13.OG | Hochhaus 2 | Büro | 667,54 m² | 18,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 12.OG | Hochhaus 4 | Büro | 376,19 m² | 18,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 13.OG | Hochhaus 1 | Büro | 682,23 m² | 335,49 m² | 18,50 €/m² | kurzfristig | ||
| 10.OG | Hochhaus 3 | Büro | 671,81 m² | 300,22 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig | ||
| 11.OG | Hochhaus 3 | Büro | 682,31 m² | 305,39 m² | 17,00 €/m² | kurzfristig | ||
| 10.OG | Hochhaus 4 | Büro | 667,46 m² | 296,51 m² | 15,00 €/m² | kurzfristig |
Zusatzflächen
| Geschoss | Flächenart | Freie Fläche | Miete von |
|---|---|---|---|
| UG | Archiv | 103,95 m² |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
- Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem genannten Mietpreis um einen "ab"-Mietpreis handelt.
- Folgende Service-Leistungen stehen täglich zur Verfügung: Bewachung, Concierge, Konferenzraum, Blumenservice, Autowäsche, Kantine, Catering, Kaffeebar La Borsa, Reinigung, Taxi





















































