Industrial park

Amenities
Building amenities
Height: approx. 8.00 meter
Floor Load: approx 5.00 t/sqm
48 Loading Docks
16 Ground Level Sectional Gates
Radiant Tube Heaters
LED Lighting
Additional information
- Neubau Development
- Light-Industrial Park | Multi-use
- Autobahnnähe A1 / A4
- 2. BA (ca. 20.000 m²) projektiert
- Zertifizierung nach DGNB Gold geplant
Office space
- Office spaces according to modern standards
- Customized fit-out
A1 / A4
Köln HBF
Flughafen Köln Bonn
Rental space
Unit | Type of space | Available space | To be separated as of | Rent from | Rent up to | Move-In Date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | Warehouse space | 974 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.5 | Office space | 217 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.5 | Service space | 208 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.9 | Warehouse space | 718 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.9 | Office space | 147 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.9 | Service space | 140 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
1.4 | Warehouse space | 3,348 sqm | upon request | Short-Term | |||
1.4 | Office space | 352 sqm | upon request | Short-Term | |||
2.2 | Warehouse space | 975 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.2 | Office space | 220 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.2 | Service space | 211 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.3 | Warehouse space | 1,250 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.3 | Office space | 290 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.3 | Service space | 277 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.4 | Warehouse space | 975 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.4 | Office space | 220 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.4 | Service space | 211 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.6 | Warehouse space | 975 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.6 | Office space | 220 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.6 | Service space | 211 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.7 | Warehouse space | 974 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.7 | Office space | 217 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.7 | Service space | 208 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.8 | Warehouse space | 975 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.8 | Office space | 220 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.8 | Service space | 211 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.11 | Warehouse space | 718 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.11 | Office space | 147 sqm | upon request | 01.07.2025 | |||
2.11 | Service space | 140 sqm | upon request | 01.07.2025 |
Additional information
In each case, the monthly rental price is plus extra bills and the statutory VAT and shall depend on the desired furnishing, contract term and the tenant’s creditworthiness.
All information provided is based on information provided by the landlord / owner / project developer. ANTEON shall not assume any liability for the accuracy of this information. Errors and interim leases are reserved.
Energy Performance Certificate: The amended German Energy Saving Ordinance (EnEV 2014) has been in force since May 1, 2014. According to §§ 16,16 a EnEV, the owner, seller, landlord, l and lessor is obliged when marketing real estate to hand out or display the energy certificate of the property in accordance with the legal requirement during inspections and to include certain energy parameters from the energy certificate in the real estate advertisements and exposés. We have already requested the owners to provide us with their certificates and we are in the process of implementation.
The rental is subject to commission payable by the tenant. Please note our terms and conditions.