Gewerbepark
Ausstattung
Gebäudeausstattung
- ca. 6,50 m Hallenhöhe UKB
- ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
- 15 Rampentore
- 15 ebenerdige Sektionaltore
- Gasdunkelstrahler
- LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Neubau-Gewerbepark I Multi-Use
- Modernste Ausstattungsmerkmale
- Flexible Einheiten aus Hallen- und Büroflächen
- Mezzaninflächen optional als Lager o. Büro
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A52
Neuss HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hallenfläche | 969 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
6 | Bürofläche | 213 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
6 | Mezzaninefläche | 213 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
12 | Hallenfläche | 514 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
12 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
12 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
13 | Hallenfläche | 514 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
13 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
13 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
3 | Hallenfläche | 524 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
3 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
3 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
10 | Hallenfläche | 718 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
10 | Bürofläche | 147 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
10 | Mezzaninefläche | 147 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
11 | Hallenfläche | 710 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
11 | Bürofläche | 213 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
11 | Mezzaninefläche | 213 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
5 | Hallenfläche | 594 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
5 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
5 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
7 | Hallenfläche | 705 m² | 9,30 €/m² | Q2 2025 | |||
7 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
7 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
1 | Hallenfläche | 534 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
1 | Bürofläche | 147 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
1 | Mezzaninefläche | 147 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
9 | Hallenfläche | 705 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
9 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
9 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
8 | Hallenfläche | 705 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
8 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
8 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
15 | Hallenfläche | 523 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
15 | Bürofläche | 147 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
15 | Mezzaninefläche | 147 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
4 | Hallenfläche | 524 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
4 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
4 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
14 | Hallenfläche | 514 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
14 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
14 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 | |||
2 | Hallenfläche | 524 m² | 8,90 €/m² | Q2 2025 | |||
2 | Bürofläche | 143 m² | 12,50 €/m² | Q2 2025 | |||
2 | Mezzaninefläche | 143 m² | auf Anfrage | Q2 2025 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.