- Büroflächen /
- Essen /
- Gildehof-Center – Hollestraße 3
Kennung: 74479
Gildehof-Center – Hollestraße 3
45127 Essen
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.OG | Büro | 1.122,00 m² | 486,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | |||
| 10.OG | Büro | 1.122,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 9.OG | Büro | 1.122,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 8.OG | Büro | 1.120,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 7. OG | Büro | 1.120,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 6. OG | Büro | 1.120,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| 5. OG | Büro | 1.120,00 m² | 12,50 €/m² | kurzfristig | ||||
| UG | Nutzung: Freizeit | Büro | 773,00 m² | kurzfristig |



