Hallenflächen/ Dortmund/ Logistikimmobilie
Kennung: 90039
Logistikimmobilie
44149 Dortmund
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hallenfläche | 1.769,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 342,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 1.724,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 299,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 1.829,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 343,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 1.751,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 336,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 4 | Hallenfläche | 2.103,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 345,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| Mezzaninefläche | 137,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 2.007,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 402,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 2.007,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 402,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 2.036,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 338,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| Mezzaninefläche | 137,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 10.203,00 m² | 01.08.2028 | ||||
| Bürofläche | 465,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| Mezzaninefläche | 844,00 m² | 01.08.2028 | |||||
| 6 | Hallenfläche | 6.117,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 568,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 449,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 5 | Hallenfläche | 10.211,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 357,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 865,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 4 | Hallenfläche | 10.008,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 394,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 719,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 1.524,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 394,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 143,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 2.127,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 357,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 287,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 2.237,00 m² | 01.05.2027 | ||||
| Bürofläche | 394,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 289,00 m² | 01.05.2027 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 8.584,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 444,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 555,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 8.471,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 362,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 565,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 6.361,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 416,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 576,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 4 | Hallenfläche | 8.579,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 444,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 555,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 8.466,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 362,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 565,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 8.460,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 404,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 576,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 6.994,00 m² | 01.12.2026 | ||||
| Bürofläche | 420,00 m² | 01.12.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 433,00 m² | 01.12.2026 |
Ausstattung
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt






