Hallenflächen/ Düsseldorf/ Logistikimmobilie
Kennung: 90582
Logistikimmobilie
40599 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hallenfläche | 9.343,00 m² | 9,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Bürofläche | 423,00 m² | 18,00 €/m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 1.009,00 m² | 4,50 €/m² | Q1 2027 | ||||
| 1 | Hallenfläche | 5.011,00 m² | 9,50 €/m² | Q1 2027 | |||
| Bürofläche | 444,00 m² | 18,00 €/m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 408,00 m² | 4,50 €/m² | Q1 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Andienung über 12 Überladebrücken, 2 Überladebrücken Jumbo, 2 ebenerdige Tore
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





