Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 88913
Logistikimmobilie
50226 Frechen
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hallenfläche | 8.911,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.175,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| 5 | Hallenfläche | 8.911,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.175,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| 4 | Hallenfläche | 8.911,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.175,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 8.911,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.175,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| 2 | Hallenfläche | 8.911,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.175,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| 1 | Hallenfläche | 8.915,00 m² | 01.09.2027 | ||||
| Bürofläche | 660,00 m² | 01.09.2027 | |||||
| Mezzaninefläche | 1.179,00 m² | 01.09.2027 |
Ausstattung
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


