Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 86956
Gewerbepark
47804 Krefeld
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Hallenfläche | 374,68 m² | kurzfristig | ||||
| A2 | Hallenfläche | 374,68 m² | kurzfristig | ||||
| A6 | Hallenfläche | 386,40 m² | kurzfristig | ||||
| A1 | Hallenfläche | 386,41 m² | kurzfristig | ||||
| A5 | Hallenfläche | 388,62 m² | kurzfristig | ||||
| A3 | Hallenfläche | 406,77 m² | kurzfristig | ||||
| B3 | Hallenfläche | 820,30 m² | kurzfristig | ||||
| B2 | Hallenfläche | 782,16 m² | kurzfristig | ||||
| B1 | Hallenfläche | 845,88 m² | kurzfristig | ||||
| F | Hallenfläche | 1.250,00 m² | Q1 2026 | ||||
| E | Hallenfläche | 2.322,00 m² | kurzfristig | ||||
| D | Hallenfläche | 1.824,00 m² | kurzfristig | ||||
| C | Hallenfläche | 3.846,00 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Andienung über jeweils 1 ebenerdiges Tor
- Photovoltaik-Anlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


