Hallenflächen/ Düsseldorf/ Lager
Kennung: 89736
Lager
40472 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freifläche | 8.000,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 2.300,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 7.200,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 800,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 5.000,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 9.900,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 18.000,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 3.300,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 6.000,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 3.100,00 m² | kurzfristig | |||||
| Freifläche | 4.900,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 11 | Hallenfläche | 1.800,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 920,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 10 | Hallenfläche | 1.100,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 94,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 09 | Hallenfläche | 1.400,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 70,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 08 | Hallenfläche | 2.300,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 1.120,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 07 | Hallenfläche | 4.000,00 m² | kurzfristig | ||||
| Mezzaninefläche | 1.900,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 06 | Hallenfläche | 2.400,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 450,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 05 | Hallenfläche | 9.500,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 370,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 04 | Hallenfläche | 8.100,00 m² | kurzfristig | ||||
| Kalthalle 03 | Hallenfläche | 650,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 800,00 m² | kurzfristig | |||||
| Kalthalle 02 | Hallenfläche | 3.200,00 m² | kurzfristig | ||||
| Kalthalle 01 | Hallenfläche | 8.300,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 1.000,00 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Hallenhöhe: 01: 7,90m, 02: 5,55 m, 04: 19,38m, 05: 12,40m, 06: 9,50m, 07: 9,60m, 08: 6,48m, 09: 6m, 10: 6,70m, 11: 10,25m
- Andienungen: 01: 2 Tore, 02: 1 Doppelflügeltür, 03: 1 Tor, 04: 4 Tore, 05: 4 Tore, 06: 3 Tore, 07: 2 Tore, 08: 2 Tore, 09: 3 Schiebetore, 10: 1 Doppelflügeltür, 11: 4 Tore
- Freifläche 01: 183 PKW-Stellplätze, 08: 30 PKW-Stellplätze, 09: 300 PKW-Stellplätze
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


