Hallenflächen/ Logistikimmobilie
Kennung: 91516
Logistikimmobilie
32457 Porta Westfalica
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hallenfläche | 10.279,00 m² | 5,00 €/m² | 6,25 €/m² | Q2 2027 | ||
| Bürofläche | 345,00 m² | 12,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 755,00 m² | 3,25 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2 | Hallenfläche | 7.763,00 m² | 5,00 €/m² | 6,25 €/m² | Q1 2027 | ||
| Bürofläche | 375,00 m² | 12,50 €/m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 938,00 m² | 3,25 €/m² | Q1 2027 | ||||
| 1 | Hallenfläche | 9.771,00 m² | 5,00 €/m² | 6,25 €/m² | Q1 2027 | ||
| Bürofläche | 372,00 m² | 12,50 €/m² | Q1 2027 | ||||
| Mezzaninefläche | 1.494,00 m² | 3,25 €/m² | Q1 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Hallenhöhe: 9,0 m (Einheit 1& 2), 10,5 m (Einheit 3)
- DGNB-Gold (Einheit 3) und DGNB- Silber (Einheit 1&2) angestrebt
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





