Hallenflächen/ Duisburg/ Lager
Kennung: 83446
Lager
47198 Duisburg
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | Hallenfläche | 1.479,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 223,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 223,00 m² | auf Anfrage | |||||
| C4 | Hallenfläche | 1.576,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 146,00 m² | auf Anfrage | |||||
| Mezzaninefläche | 146,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| C3 | Hallenfläche | 1.100,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 143,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 143,00 m² | auf Anfrage | |||||
| C2 | Hallenfläche | 1.100,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 143,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 143,00 m² | auf Anfrage | |||||
| C1 | Hallenfläche | 1.576,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 146,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 146,00 m² | auf Anfrage | |||||
| B1 | Hallenfläche | 2.203,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 143,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 143,00 m² | auf Anfrage | |||||
| A | Hallenfläche | 3.206,00 m² | 8,40 €/m² | auf Anfrage | |||
| Bürofläche | 223,00 m² | 12,90 €/m² | auf Anfrage | ||||
| Mezzaninefläche | 223,00 m² | auf Anfrage |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Built-to-suit teilweise vollumfänglich möglich
- Mezzanin (Lager/Büro) im 1.OG optional
- Rampentore mit Überladebrücke
- Fertigstellung 18 Monate nach MV-Abschluss,
- Mögliche Nutzungen: Kleingewerbe, Handwerker, Lager, Produktion
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





