Gewerbepark

Ausstattung
Gebäudeausstattung
ca. 18,00 m Hallenhöhe UKB
Zusatzinformation
- Hallenhöhe zwischen 18 und 40 m
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A52
Mönchengladbach HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC1 | Hallenfläche | 34.594 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC1 | Bürofläche | 1.729 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC1 | Mezzaninefläche | 3.699 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC2 | Hallenfläche | 103.353 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC2 | Bürofläche | 4.840 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC2 | Mezzaninefläche | 11.084 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC3 | Hallenfläche | 27.334 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC3 | Bürofläche | 1.604 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC3 | Mezzaninefläche | 2.931 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC4 | Hallenfläche | 21.441 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC4 | Bürofläche | 922 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC4 | Mezzaninefläche | 2.547 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC5 | Hallenfläche | 42.580 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC5 | Bürofläche | 1.618 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC5 | Mezzaninefläche | 4.544 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC6 | Hallenfläche | 47.513 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC6 | Bürofläche | 2.541 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC6 | Mezzaninefläche | 4.612 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC7 | Hallenfläche | 47.513 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC7 | Bürofläche | 2.541 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC7 | Mezzaninefläche | 4.620 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC8 | Hallenfläche | 97.569 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC8 | Bürofläche | 4.130 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC8 | Mezzaninefläche | 10.470 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC9 | Hallenfläche | 50.704 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC9 | Bürofläche | 2.516 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC9 | Mezzaninefläche | 4.928 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC10 | Hallenfläche | 25.418 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC10 | Bürofläche | 1.258 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC10 | Mezzaninefläche | 2.470 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC11 | Hallenfläche | 20.485 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC11 | Bürofläche | 770 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC11 | Mezzaninefläche | 3.084 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC12 | Hallenfläche | 50.704 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC12 | Bürofläche | 2.516 m² | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
DC12 | Mezzaninefläche | 4.928 m² | auf Anfrage | auf Anfrage |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.