Hallenflächen/ Düsseldorf/ SEGRO Park Düsseldorf Süd
Kennung: 71694
SEGRO Park Düsseldorf Süd
40589 Düsseldorf
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Hallenfläche | 225,00 m² | kurzfristig | ||||
| Bürofläche | 89,00 m² | kurzfristig | |||||
| Servicefläche | 59,00 m² | kurzfristig | |||||
| GP 1-5* | Hallenfläche | 4.722,00 m² | 1.700,00 m² | 9,50 €/m² | kurzfristig | ||
| Bürofläche | 2.607,00 m² | 807,00 m² | 13,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Servicefläche | 1.226,00 m² | 224,00 m² | kurzfristig | ||||
| Neubau | Hallenfläche | 15.500,00 m² | 530,00 m² | auf Anfrage |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Moderner Multi-use Gewerbepark im Bestand + Neubau-Gewerbepark Fertigstellung Q1 2026
- Teilweise WGK 3
- Frequentierte Lage im Düsseldorfer Süden
- Service-und Büroflächen anliegend der Hallenflächen
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch


