Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 90211
Gewerbepark
41460 Neuss
Details
Eckdaten
Stellplätze
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.4 | Hallenfläche | 750,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 215,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 215,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.3 | Hallenfläche | 740,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 205,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 205,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.2 | Hallenfläche | 1.486,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 310,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 310,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 7.1 | Hallenfläche | 1.190,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 315,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 315,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.2 | Hallenfläche | 1.926,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 6.1 | Hallenfläche | 1.550,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 5.2 | Hallenfläche | 1.926,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 5.1 | Hallenfläche | 1.550,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 4.2 | Hallenfläche | 1.926,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 4.1 | Hallenfläche | 1.550,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 3.2 | Hallenfläche | 1.550,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 3.1 | Hallenfläche | 1.550,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 370,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 370,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.6 | Hallenfläche | 1.190,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 315,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 315,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.5 | Hallenfläche | 1.170,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 310,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 310,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.4 | Hallenfläche | 1.483,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 310,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 310,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.3 | Hallenfläche | 1.170,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 310,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 310,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.2 | Hallenfläche | 740,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 205,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 205,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 2.1 | Hallenfläche | 750,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 215,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 215,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1.4 | Hallenfläche | 850,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 215,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 215,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1.3 | Hallenfläche | 880,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 210,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 210,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1.2 | Hallenfläche | 880,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 210,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 210,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 | ||||
| 1.1 | Hallenfläche | 850,00 m² | 9,50 €/m² | Q2 2027 | |||
| Bürofläche | 215,00 m² | 14,50 €/m² | Q2 2027 | ||||
| Servicefläche | 215,00 m² | 10,40 €/m² | Q2 2027 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Photovoltaikanlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


