Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 73581
Gewerbepark
41469 Neuss
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Hallenfläche | 1.270,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 204,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 7.1 | Hallenfläche | 1.270,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 204,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 5 | Hallenfläche | 2.214,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 436,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 305,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 4 | Hallenfläche | 2.202,60 m² | Q2 2026 | ||||
| Bürofläche | 275,00 m² | Q2 2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 125,00 m² | Q2 2026 | |||||
| 3 | Hallenfläche | 2.175,00 m² | Q2 2026 | ||||
| Bürofläche | 275,00 m² | Q2 2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 125,00 m² | Q2 2026 | |||||
| 2.3 | Hallenfläche | 1.108,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 204,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 2.2 | Hallenfläche | 1.109,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 138,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 251,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 2.1 | Hallenfläche | 1.095,00 m² | Q2 2026 | ||||
| Bürofläche | 196,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 1.3 | Hallenfläche | 1.109,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 138,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 251,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 1.2 | Hallenfläche | 1.095,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 196,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 | ||||
| 1.1 | Hallenfläche | 1.108,00 m² | 8,75 €/m² | Q2 2026 | |||
| Bürofläche | 204,00 m² | 14,00 €/m² | Q2 2026 | ||||
| Mezzaninefläche | 207,00 m² | 4,75 €/m² | Q2 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Betriebszeiten Units 1, 2.1,3 & 4: 24/7, Betriebszeiten Units 5, 6, 2.2, 2.3 & 7: 06:00 – 22:00 Uhr
- Hallenhöhe (UKB): 8,0m (Units 1, 2, 7) & 9,0m (Units 3, 4, 5, 6)
- Baustandard nach BEG40, Betrieb der Immobilie ohne fossile Energieträger & PV-Strom
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt





