Hallenflächen/ Gewerbepark
Kennung: 73581
Gewerbepark
41469 Neuss
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | Hallenfläche | 1.212,95 m² | Q2 2026 | ||||
| 7.1 | Hallenfläche | 1.256,86 m² | 1.624,00 m² | Q2 2026 | |||
| 6 | Hallenfläche | 3.288,19 m² | Q2 2026 | ||||
| 5 | Hallenfläche | 2.159,52 m² | Q2 2026 | ||||
| 2.3 | Hallenfläche | 1.014,23 m² | Q2 2026 | ||||
| 2.2 | Hallenfläche | 1.087,61 m² | Q2 2026 | ||||
| 2.1 | Hallenfläche | 1.049,35 m² | Q2 2026 | ||||
| 1.3 | Hallenfläche | 1.084,25 m² | Q2 2026 | ||||
| 1.2 | Hallenfläche | 1.050,35 m² | Q2 2026 | ||||
| 1.1 | Hallenfläche | 1.058,14 m² | Q2 2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Hallenhöhe (UKB): 8,0m (Units 1, 2, 7) & 9,0m (Units 3, 4, 5, 6)
- Baustandard nach BEG40, Betrieb der Immobilie ohne fossile Energieträger & PV-Strom
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt




