Hallenflächen/ Essen/ Lager
Kennung: 91799
Lager - 45326 Essen
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC3 | Hallenfläche | 1.546,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 867,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 361,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| DC2.2 | Hallenfläche | 1.387,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 289,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 94,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| DC2.1 | Hallenfläche | 1.199,00 m² | 7,95 €/m² | 01.10.2026 | |||
| Bürofläche | 289,00 m² | 01.10.2026 | |||||
| Mezzaninefläche | 104,00 m² | 01.10.2026 |
Ausstattung
Zusatzinformation
- RWA, begrünte Fassade, PV-Anlage
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Der Energieausweis gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) befindet sich derzeit in Erstellung und wird spätestens bei Besichtigung vorgelegt


