Gewerbepark
Ausstattung
Gebäudeausstattung
- ca. 8,00 m Hallenhöhe UKB
- ca. 5,00 t/m² Bodentraglast
- 14 Rampentore
- 7 ebenerdige Sektionaltore
- Wärmepumpe
- LED Beleuchtung
Zusatzinformation
- Andienung: 2 Überladebrücken/Unit, 1 ebenerdiges Sektionaltor/Unit
- Mieterwünsche können noch berücksichtigt werden (WGK-Sohle, temperaturgeführte Einheiten, etc.)
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch
A2, A3, A42, A59
Düsseldorf HBF
Düsseldorf Airport (DUS)
Mietflächen
Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Hallenfläche | 1.931 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
1.1 | Bürofläche | 516 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | Q1 2025 | ||
1.2 | Hallenfläche | 1.390 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
1.2 | Bürofläche | 32 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | Q1 2025 | ||
1.2 | Mezzaninefläche | 374 m² | 3,30 €/m² | 3,50 €/m² | Q1 2025 | ||
1.3 | Hallenfläche | 1.390 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
1.3 | Bürofläche | 406 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | Q1 2025 | ||
1.4 | Hallenfläche | 1.398 m² | 7,50 €/m² | auf Anfrage | |||
1.4 | Bürofläche | 48 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | auf Anfrage | ||
1.4 | Mezzaninefläche | 379 m² | 3,30 €/m² | 3,50 €/m² | auf Anfrage | ||
2.1 | Hallenfläche | 1.915 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
2.1 | Bürofläche | 48 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | Q1 2025 | ||
2.1 | Mezzaninefläche | 484 m² | 3,30 €/m² | 350,00 €/m² | Q1 2025 | ||
2.2 | Hallenfläche | 1.891 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
2.2 | Bürofläche | 527 m² | 12,00 €/m² | 13,00 €/m² | Q1 2025 | ||
2.3 | Hallenfläche | 1.915 m² | 7,50 €/m² | 7,70 €/m² | Q1 2025 | ||
2.3 | Bürofläche | 48 m² | auf Anfrage | Q1 2025 | |||
2.3 | Mezzaninefläche | 484 m² | auf Anfrage | Q1 2025 |
Zusatzinformation
Die Mietpreisangaben verstehen sich jeweils zzgl. Nebenkosten und der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer pro Monat und sind abhängig von der gewünschten Ausstattung, Vertragslaufzeit und der Bonität des Mieters.
Alle genannten Informationen beruhen auf Angaben des Vermieters / Eigentümers / Projektentwicklers. ANTEON übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben. Irrtum und Zwischenvermietung sind vorbehalten.
Energieausweis: Seit dem 1. Mai 2014 ist die geänderte Energieeinsparverordnung (EnEV 2014) in Kraft. Nach den §§ 16,16 a EnEV ist der Eigentümer, Verkäufer, Vermieter, Ver-pächter und Leasinggeber bei der Vermarktung von Immobilien verpflichtet, den Energieausweis der Immobilie gemäß der gesetzlichen Vorgabe bei Besichtigun-gen auszuhändigen bzw. auszuhängen und bestimmte energetische Kennwerte aus dem Energieausweis in die Immobilieninserate und Exposés aufzunehmen. Dieser Nachweis wurde von uns bereits bei den Eigentümern angefordert und befindet sich noch in der Erstellung.
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere AGB.