Hallenflächen/ Lager
Kennung: 89375
Lager
41460 Neuss
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Einheit | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 + 210 | Hallenfläche | 1.439,00 m² | 6,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Bürofläche | 213,00 m² | kurzfristig | |||||
| Servicefläche | 227,50 m² | kurzfristig | |||||
| 531 + 532 | Hallenfläche | 1.767,00 m² | 6,50 €/m² | kurzfristig | |||
| Servicefläche | 185,00 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Zusatzinformation
- Krananlage: 1 x 8t + 1x 5t
- Bei der angegebenen Servicefläche handelt es sich um die Fahrbahnen
Bürofläche
- Büroflächen gemäß modernem Standard
- Ausbau nach Mieterwunsch


