- Büroflächen /
- Essen /
- Gutenbergstraße 3
Kennung: 83957
Gutenbergstraße 3
45128 Essen
Details
Eckdaten
Flächenaufstellung
| Geschoss | Bauteil | Flächenart | Freie Fläche | Teilbar ab | Miete von | Miete bis | Bezug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.UG (Bürofläche) | 1.UG (Bürofläche) | Büro | 203,38 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | |||
| 1.UG | Büro | 203,00 m² | 13,00 €/m² | auf Anfrage | ||||
| 6. OG | Büro | 763,94 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 5. OG | Büro | 779,99 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| Terrasse | 137,99 m² | kurzfristig | ||||||
| 4. OG | Büro | 915,37 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 3. OG | Büro | 912,19 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 2. OG | Büro | 912,19 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 1. OG | Büro | 668,36 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| EG | Büro | 540,72 m² | 13,00 €/m² | kurzfristig | ||||
| 1.UG | Hallenfläche | 263,80 m² | kurzfristig | |||||
| 2.UG | Hallenfläche | 687,13 m² | kurzfristig |
Ausstattung
Festgelegte Ausstattung
Variable Ausstattung
Grundrisse
Lage und Anbindung
Energiekennzahlen
Zusatzinformation
Die Anmietung ist für den Mieter provisionspflichtig. Bitte beachten Sie unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen.






